05/06/18初版,05/08/14更新 |
| 車名 | New BMW 530i M-Sport Package | 4ドア 6速 AT 右 | |
| 外装色 | チタン・シルバー・メタリック | 354 | |
| 内装 | アンソラジット(クロス/レザー・コンビネーション) | GAAT | |
| 仮契約日 | 2005年5月7日 | ||
| 本契約日 | 2005年7月2日 | ||
| 納車日 | 2005年7月24日 | ||
| [支払総計] | |||
| 車両価格(1) | 7,892,905 | ||
| 税金・保険料(2) | 507,000 | ||
| 販売諸費用(3) | 70,930 | ||
| サービスフリーウェイ(4) | 53,750 | ||
| 支払総計 | 8,524,585 | ||
| [1.車両価格] | |||
| 車両本体価格 | 7,480,000 | ||
| (値引) | ▲413,725 | ||
| 車両店頭引渡価格 | 7,066,275 | ||
| メーカーオプション価格(1-1) | 794,500 | ||
| 付属品価格(1-2) | 32,130 | ||
| 合 計(1) | 7,892,905 | ||
| 〔1-1.メーカーオプション〕 | |||
| メタリック・ペイント | 73,500 | ||
| アラーム・システム | 302 | 63,000 | |
| 電動ガラス・サンルーフ(チルト&スライド) | 403 | 168,000 | |
| ウッド・トリム・ダーク・メイプル(光沢仕上) | 435 | 20,000 | |
| パーク・ディスタンス・コントロール(PDC) | 508 | 105,000 | |
| アダプティブ・ヘッドライト | 524 | 63,000 | |
| ライト・パッケージ | 563 | 42,000 | |
| M リヤ・スポイラー | 754 | 30,000 | |
| ノン・スモーカー・パッケージ | Z15 | - | |
| ヘッドアップ・ディスプレイ・パッケージ | Z83 | 230,000 | |
| M-Sportパッケージ | Z85+337 | - | |
| コントロール・コード | ZA5 | - | |
| 小 計(1-1) | 794,500 | ||
| 〔1-2.付属品〕 | |||
| M フロア・マット・セット | 23,100 | ||
| ラゲージ・ルーム・マット | 9,030 | ||
| 小 計(1-2) | 32,130 | ||
| [2.税金・保険料] | |||
| 自動車税(7月登録) | 34,000 | ||
| 自動車重量税 | 75,600 | ||
| 自動車所得税 | 354,600 | ||
| 自賠責保険料(37ヶ月) | 42,800 | ||
| 自動車保険料 | (別途) | ||
| 合 計(2) | 507,000 | ||
| [3.販売諸費用] | |||
| 非課税分(3-1) | 28,550 | ||
| 課税分(3-2) | 42,380 | ||
| 合 計(3) | 70,930 | ||
| 〔3-1.非課税分〕 | |||
| 預り法定費用 | 検査登録 | 5,900 | |
| 車庫証明 | 2,600 | ||
| 下取車 | - | ||
| リサイクル預託金 | 20,050 | ||
| 非課税分小計(3-1) | 28,550 | ||
| 〔3-2.課税分〕 | |||
| 手続代行費用 | 検査登録 | 31,500 | |
| 希望番号 | 10,500 | ||
| 車庫証明 | - | ||
| 下取車 | - | ||
| 納車費用 | - | ||
| リサイクル資金管理料金 | 380 | ||
| 課税分小計(3-2) | 42,380 | ||
| [4.サービスフリーウェイ] | |||
| サービスフリーウェイ | 53,550 | ||
| 印紙代 | 200 | ||
| 合 計(4) | 53,750 | ||
| [写真1] | |
![]() |
|
| [写真2] | |
![]() |
|
| [写真3] | |
![]() |
|
| [写真4] | |
![]() |
|
| [写真5] | |
![]() |
|





