05/06/11初版,05/06/12更新 |
[主要諸元]
| BMW 530i | BMW 530i | ARISTO V300 Vertex Edition | LEXUS GS350 | |
| 車両型式 | ABA-NE30 (E60) | GH-DT30 (E39) | GF-JZS161- BEPVZ(V) | GRS191 |
| [寸法] | ||||
| 全長〔mm〕 | 4,855 | 4,775 | 4,805 | 4,830 |
| 全幅〔mm〕 | 1,845 | 1,800 | 1,800 | 1,820 |
| 全高〔mm〕 | 1,470 | 1,435 | 1,435 | 1,425 |
| ホイールベース〔mm〕 | 2,890 | 2,830 | 2,800 | 2,850 |
| トレッド(前)〔mm〕 | 1,560 | 1,510 | 1,535 | |
| トレッド(後)〔mm〕 | 1,580 | 1,525 | 1,515 | |
| [重量・定員] | ||||
| 車両重量〔kg〕 | 1,650 | 1,590 | 1,680 | |
| 車両総重量〔kg〕 | 1,925 | 1,865 | 1,955 | |
| 定員〔名〕 | 5 | ← | ← | ← |
| [性能] | ||||
| 最小回転半径(タイヤ)〔m〕 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | |
| 燃料消費率 10・15モード〔km/l〕 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | |
| [エンジン] | ||||
| 型式 | N52B30A | 30 6S (M54B30B) | 2JZ-GTE | 3GR-FSE |
| 種類 | 直列6気筒DOHC | ← | ← | V型6気筒DOHC |
| 総排気量〔cc〕 | 2,996 | 2,979 | 2,997 | |
| 圧縮比〔:1〕 | 10.7 | 10.2 | 8.5 | |
| 最高出力〔ps/rpm〕 | 258/6,600 | 231/5,900 | 280/5,600 | |
| 最大トルク〔kgm/rpm〕 | 30.6/2,500-4,000 | 30.6/3,500 | 46.0/3,600 | |
| 0-100km/h加速性能〔sec〕 | 7.1 | 6.8 | ||
![]() |

