![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2025.05.02の1日間)
訪問者属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リピータ属性 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〔日別アクセス数〕 (2025.04.05~2025.05.02の4週間)
日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
2025.04.05 | 0 | 0 | 2321 | 256 | 4 | 2581 | 3.5% | ![]() |
2025.04.06 | 0 | 0 | 1995 | 268 | 4 | 2267 | 3.0% | ![]() |
2025.04.07 | 0 | 0 | 1926 | 293 | 1 | 2220 | 3.0% | ![]() |
2025.04.08 | 0 | 0 | 2627 | 295 | 0 | 2922 | 3.9% | ![]() |
2025.04.09 | 0 | 0 | 2441 | 243 | 1 | 2685 | 3.6% | ![]() |
2025.04.10 | 0 | 0 | 2563 | 283 | 0 | 2846 | 3.8% | ![]() |
2025.04.11 | 0 | 0 | 1679 | 215 | 2 | 1896 | 2.5% | ![]() |
2025.04.12 | 0 | 0 | 1781 | 242 | 1 | 2024 | 2.7% | ![]() |
2025.04.13 | 0 | 0 | 2213 | 238 | 1 | 2452 | 3.3% | ![]() |
2025.04.14 | 0 | 0 | 1943 | 189 | 6 | 2138 | 2.9% | ![]() |
2025.04.15 | 0 | 0 | 3109 | 311 | 6 | 3426 | 4.6% | ![]() |
2025.04.16 | 0 | 0 | 1849 | 189 | 2 | 2040 | 2.7% | ![]() |
2025.04.17 | 0 | 0 | 1799 | 239 | 2 | 2040 | 2.7% | ![]() |
2025.04.18 | 0 | 0 | 1599 | 265 | 0 | 1864 | 2.5% | ![]() |
2025.04.19 | 0 | 0 | 1713 | 222 | 0 | 1935 | 2.6% | ![]() |
2025.04.20 | 0 | 0 | 1931 | 160 | 0 | 2091 | 2.8% | ![]() |
2025.04.21 | 0 | 0 | 2511 | 201 | 0 | 2712 | 3.6% | ![]() |
2025.04.22 | 0 | 0 | 2328 | 237 | 0 | 2565 | 3.4% | ![]() |
2025.04.23 | 0 | 0 | 2421 | 265 | 0 | 2686 | 3.6% | ![]() |
2025.04.24 | 0 | 0 | 3413 | 330 | 1 | 3744 | 5.0% | ![]() |
2025.04.25 | 0 | 0 | 1504 | 228 | 0 | 1732 | 2.3% | ![]() |
2025.04.26 | 0 | 0 | 3494 | 255 | 0 | 3749 | 5.0% | ![]() |
2025.04.27 | 0 | 0 | 3960 | 289 | 1 | 4250 | 5.7% | ![]() |
2025.04.28 | 0 | 0 | 3145 | 225 | 11 | 3381 | 4.5% | ![]() |
2025.04.29 | 0 | 0 | 4128 | 274 | 8 | 4410 | 5.9% | ![]() |
2025.04.30 | 0 | 0 | 2277 | 288 | 1 | 2566 | 3.4% | ![]() |
2025.05.01 | 0 | 0 | 2554 | 266 | 0 | 2820 | 3.8% | ![]() |
2025.05.02 | 0 | 0 | 2404 | 216 | 0 | 2620 | 3.5% | ![]() |
合計 | 0 | 0 | 67628 | 6982 | 52 | 74662 | 100.0% | (平均)2666.5 |
![]() |