![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2025.07.09の1日間)
訪問者属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リピータ属性 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〔日別アクセス数〕 (2025.06.12~2025.07.09の4週間)
日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
2025.06.12 | 0 | 0 | 2366 | 202 | 6 | 2574 | 3.8% | ![]() |
2025.06.13 | 0 | 0 | 3213 | 439 | 3 | 3655 | 5.4% | ![]() |
2025.06.14 | 0 | 0 | 1776 | 200 | 0 | 1976 | 2.9% | ![]() |
2025.06.15 | 0 | 0 | 1458 | 175 | 1 | 1634 | 2.4% | ![]() |
2025.06.16 | 0 | 0 | 1272 | 251 | 1 | 1524 | 2.3% | ![]() |
2025.06.17 | 0 | 0 | 1927 | 188 | 0 | 2115 | 3.1% | ![]() |
2025.06.18 | 0 | 0 | 1843 | 209 | 0 | 2052 | 3.0% | ![]() |
2025.06.19 | 0 | 0 | 1546 | 235 | 1 | 1782 | 2.6% | ![]() |
2025.06.20 | 0 | 0 | 2483 | 206 | 2 | 2691 | 4.0% | ![]() |
2025.06.21 | 0 | 0 | 2512 | 208 | 1 | 2721 | 4.0% | ![]() |
2025.06.22 | 0 | 0 | 2498 | 209 | 0 | 2707 | 4.0% | ![]() |
2025.06.23 | 0 | 0 | 2624 | 217 | 7 | 2848 | 4.2% | ![]() |
2025.06.24 | 0 | 0 | 1921 | 163 | 4 | 2088 | 3.1% | ![]() |
2025.06.25 | 0 | 0 | 1539 | 187 | 4 | 1730 | 2.6% | ![]() |
2025.06.26 | 0 | 0 | 3407 | 216 | 0 | 3623 | 5.4% | ![]() |
2025.06.27 | 0 | 0 | 2866 | 229 | 0 | 3095 | 4.6% | ![]() |
2025.06.28 | 0 | 0 | 1656 | 202 | 1 | 1859 | 2.8% | ![]() |
2025.06.29 | 0 | 0 | 4275 | 192 | 0 | 4467 | 6.6% | ![]() |
2025.06.30 | 0 | 0 | 1859 | 277 | 1 | 2137 | 3.2% | ![]() |
2025.07.01 | 0 | 0 | 1916 | 301 | 0 | 2217 | 3.3% | ![]() |
2025.07.02 | 0 | 0 | 2130 | 176 | 0 | 2306 | 3.4% | ![]() |
2025.07.03 | 0 | 0 | 3108 | 276 | 0 | 3384 | 5.0% | ![]() |
2025.07.04 | 0 | 0 | 3462 | 298 | 0 | 3760 | 5.6% | ![]() |
2025.07.05 | 0 | 0 | 1504 | 146 | 1 | 1651 | 2.4% | ![]() |
2025.07.06 | 0 | 0 | 1753 | 236 | 1 | 1990 | 2.9% | ![]() |
2025.07.07 | 0 | 0 | 1501 | 219 | 4 | 1724 | 2.6% | ![]() |
2025.07.08 | 0 | 0 | 1680 | 227 | 0 | 1907 | 2.8% | ![]() |
2025.07.09 | 0 | 0 | 1089 | 271 | 1 | 1361 | 2.0% | ![]() |
合計 | 0 | 0 | 61184 | 6355 | 39 | 67578 | 100.0% | (平均)2413.5 |
![]() |