|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.11.25~2025.12.22の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 115 | 3484 | 5.2% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 2 | 2 | 1844 | 2.8% | *.vnpt.vn | |
| 3 | 1576 | 2.4% | *.*.msn.com | ||
| 4 | 39 | 1375 | 2.1% | *.*.amazonaws.com | |
| 5 | 46 | 1267 | 1.9% | *.*.googleusercontent.com | |
| 6 | 33 | 905 | 1.4% | *.cloudairone.com | |
| 7 | 1 | 693 | 1.0% | *.virtua.com.br | |
| 8 | 13 | 658 | 1.0% | *.*.acedatacenter.com | |
| 9 | 51 | 635 | 0.9% | *.*.cloudsouth.com | |
| 10 | 593 | 0.9% | *.*.webmeup.com | ||
| 11 | 73 | 565 | 0.8% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 12 | 12 | 370 | 0.6% | *.*.googlezip.net | |
| 13 | 364 | 0.5% | *.*.semrush.com | ||
| 14 | 10 | 354 | 0.5% | *.ocn.ne.jp | |
| 15 | 310 | 0.5% | *.vivozap.com.br | ||
| 16 | 2 | 272 | 0.4% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 17 | 47 | 271 | 0.4% | 166.1.209.200 | |
| 18 | 14 | 262 | 0.4% | *.ucom.ne.jp | |
| 19 | 234 | 0.3% | *.ns3120585.ip-147-135-214.eu | ||
| 20 | 6 | 232 | 0.3% | *.*.ptd.net | |
| 21 | 6 | 224 | 0.3% | *.telesp.net.br | |
| 22 | 4 | 218 | 0.3% | *.colocrossing.com | |
| 23 | 181 | 0.3% | *.v-tal.net.br | ||
| 24 | 180 | 0.3% | *.anteldata.net.uy | ||
| 25 | 4 | 178 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 26 | 2 | 177 | 0.3% | *.bbtec.net | |
| 27 | 3 | 176 | 0.3% | *.spmode.ne.jp | |
| 28 | 8 | 163 | 0.2% | *.home.ne.jp | |
| 29 | 4 | 155 | 0.2% | *.dion.ne.jp | |
| 30 | 5 | 142 | 0.2% | *.plala.or.jp | |
| 31 | 132 | 0.2% | *.speedy.com.ar | ||
| 32 | 126 | 0.2% | *.verointernet.com.br | ||
| 33 | 119 | 0.2% | *.gvt.net.br | ||
| 34 | 117 | 0.2% | *.desktop.com.br | ||
| 35 | 116 | 0.2% | *.totalplay.net | ||
| 36 | 2 | 112 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 37 | 1 | 109 | 0.2% | *.megared.net.mx | |
| 38 | 100 | 0.1% | *.*.googlebot.com | ||
| 39 | 97 | 0.1% | *.telecom.net.ar | ||
| 40 | 5 | 95 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | |
| 41 | 1 | 94 | 0.1% | *.telecentro-reversos.com.ar | |
| 42 | 8 | 89 | 0.1% | 69.48.202.178 | |
| 42 | 2 | 89 | 0.1% | 92.204.170.15 | |
| 44 | 6 | 86 | 0.1% | *.verticloth.com | |
| 45 | 85 | 0.1% | *.ecua.net.ec | ||
| 46 | 6 | 83 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 46 | 83 | 0.1% | *.ip-54-37-252.eu | ||
| 48 | 82 | 0.1% | *.unifique.net | ||
| 49 | 81 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | ||
| 50 | 77 | 0.1% | *.clients.your-server.de | ||
| 50 | 7 | 77 | 0.1% | *.eonet.ne.jp | |
| 52 | 1 | 71 | 0.1% | *.telmex.net.ar | |
| 52 | 71 | 0.1% | *.dnweb.xyz | ||
| 54 | 69 | 0.1% | *.cnsat.com.cn | ||
| 55 | 65 | 0.1% | *.cable.net.co | ||
| 56 | 62 | 0.1% | *.datapacket.com | ||
| 56 | 62 | 0.1% | *.algarnetsuper.com.br | ||
| 58 | 60 | 0.1% | 47.251.251.52 | ||
| 59 | 1 | 59 | 0.1% | *.go.com.jo | |
| 60 | 58 | 0.1% | *.sumicity.net.br | ||
| 60 | 58 | 0.1% | *.veloxzone.com.br | ||
| 60 | 1 | 58 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | |
| 63 | 57 | 0.1% | *.vtal.net.br | ||
| 63 | 4 | 57 | 0.1% | 41.77.117.2 | |
| 65 | 56 | 0.1% | *.viettel.vn | ||
| 65 | 56 | 0.1% | *.rain.network | ||
| 67 | 54 | 0.1% | *.telecel.com.py | ||
| 67 | 54 | 0.1% | *.baf.movistar.cl | ||
| 67 | 54 | 0.1% | *.contaboserver.net | ||
| 70 | 20 | 53 | 0.1% | *.kddi.ne.jp | |
| 71 | 51 | 0.1% | 154.208.62.236 | ||
| 72 | 49 | 0.1% | 181.177.123.67 | ||
| 72 | 1 | 49 | 0.1% | *.*.starlinkisp.net | |
| 72 | 49 | 0.1% | 138.99.38.91 | ||
| 75 | 48 | 0.1% | *.*.cloudairone.com | ||
| 75 | 48 | 0.1% | 195.177.94.41 | ||
| 77 | 1 | 47 | 0.1% | *.fibertel.com.ar | |
| 77 | 47 | 0.1% | *.dynamic.pacificored.cl | ||
| 77 | 1 | 47 | 0.1% | 199.96.164.207 | |
| 77 | 47 | 0.1% | *.allrede.tec.br | ||
| 81 | 46 | 0.1% | *.unknown.vectranet.pl | ||
| 81 | 46 | 0.1% | *.tigo.bo | ||
| 83 | 44 | 0.1% | *..localhost | ||
| 83 | 44 | 0.1% | *.com.br | ||
| 83 | 1 | 44 | 0.1% | *.ufinetlatam.net.ec | |
| 86 | 1 | 42 | 0.1% | *.cablevision.net.mx | |
| 86 | 42 | 0.1% | *.ftth.web.africa | ||
| 86 | 2 | 42 | 0.1% | *.blinktelecom.com.br | |
| 89 | 41 | 0.1% | 77.243.90.137 | ||
| 89 | 41 | 0.1% | 216.73.216.164 | ||
| 89 | 3 | 41 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | |
| 89 | 2 | 41 | 0.1% | *.tekroc.com | |
| 89 | 41 | 0.1% | *.dynamic.telecom.kz | ||
| 94 | 3 | 40 | 0.1% | *.fbsv.net | |
| 94 | 1 | 40 | 0.1% | *.claro.com.ec | |
| 94 | 40 | 0.1% | *.dsl.bell.ca | ||
| 94 | 40 | 0.1% | *.pppoe.byfly.by | ||
| 94 | 8 | 40 | 0.1% | *.openmobile.ne.jp | |
| 99 | 2 | 39 | 0.1% | *.*.cox.net | |
| 100 | 38 | 0.1% | 45.147.234.59 | ||
| 100 | 38 | 0.1% | *.as286.net | ||
| 100 | 6 | 38 | 0.1% | 94.154.113.64 | |
| 103 | 37 | 0.1% | *.*.vultrusercontent.com | ||
| 103 | 1 | 37 | 0.1% | 89.19.34.185 | |
| 105 | 36 | 0.1% | 96.9.211.230 | ||
| 105 | 36 | 0.1% | 37.114.33.6 | ||
| 105 | 36 | 0.1% | *.crawl.amazonbot.amazon | ||
| 105 | 36 | 0.1% | *.personal.net.py | ||
| 105 | 4 | 36 | 0.1% | 185.212.115.199 | |
| 105 | 36 | 0.1% | *.*.google.com | ||
| 105 | 3 | 36 | 0.1% | 88.218.46.221 | |
| 112 | 35 | 0.1% | *.anycast.cnt-grms.ec | ||
| 112 | 1 | 35 | 0.1% | 91.132.198.73 | |
| 112 | 2 | 35 | 0.1% | *.timbrasil.com.br | |
| 115 | 34 | 0.1% | *.enitel.net.ni | ||
| 115 | 3 | 34 | 0.1% | 64.49.38.239 | |
| 115 | 34 | 0.1% | 45.136.27.74 | ||
| 115 | 1 | 34 | 0.1% | *.64.uzpak.uz | |
| 115 | 34 | 0.1% | 154.208.62.235 | ||
| 115 | 34 | 0.1% | *.dl.je | ||
| 115 | 34 | 0.1% | *.*.vtr.net | ||
| 122 | 33 | 33 | 0.0% | 196.51.143.167 | |
| 122 | 33 | 0.0% | 83.97.116.44 | ||
| 124 | 32 | 0.0% | *.*.satnet.net | ||
| 124 | 32 | 0.0% | 151.242.63.82 | ||
| 124 | 32 | 0.0% | *.telkomadsl.co.za | ||
| 124 | 3 | 32 | 0.0% | *.nava21.ne.jp | |
| 124 | 32 | 0.0% | 212.232.18.158 | ||
| 124 | 32 | 0.0% | 185.94.32.32 | ||
| 124 | 32 | 0.0% | 94.154.113.143 | ||
| 131 | 31 | 0.0% | *.sempre.tec.br | ||
| 131 | 3 | 31 | 0.0% | 140.235.0.200 | |
| 131 | 31 | 0.0% | *.vodacom.co.za | ||
| 131 | 31 | 0.0% | *.broadband.corbina.ru | ||
| 131 | 31 | 0.0% | 193.163.89.21 | ||
| 131 | 31 | 0.0% | *.*.ovh.net | ||
| 131 | 31 | 0.0% | 80.76.49.5 | ||
| 138 | 1 | 30 | 0.0% | 140.235.2.23 | |
| 138 | 5 | 30 | 0.0% | 46.253.131.82 | |
| 138 | 1 | 30 | 0.0% | 199.96.164.21 | |
| 138 | 4 | 30 | 0.0% | 199.96.164.198 | |
| 142 | 29 | 0.0% | *.nevacloud.net | ||
| 142 | 29 | 0.0% | *.kd.ny.adsl | ||
| 142 | 1 | 29 | 0.0% | 140.235.3.142 | |
| 142 | 1 | 29 | 0.0% | 212.18.127.118 | |
| 142 | 1 | 29 | 0.0% | *.safaricombusiness.co.ke | |
| 142 | 29 | 0.0% | *.valenet.com.br | ||
| 142 | 29 | 0.0% | 45.136.27.204 | ||
| 142 | 29 | 0.0% | *.brisanet.net.br | ||
| 150 | 28 | 0.0% | *.static.vnpt.vn | ||
| 150 | 2 | 28 | 0.0% | 45.136.27.210 | |
| 152 | 27 | 0.0% | 77.83.25.253 | ||
| 152 | 27 | 0.0% | 94.154.113.153 | ||
| 152 | 27 | 0.0% | 167.253.48.14 | ||
| 152 | 27 | 0.0% | *.*.colocrossing.com | ||
| 152 | 27 | 0.0% | *.*.cantv.net | ||
| 152 | 3 | 27 | 0.0% | 140.235.168.241 | |
| 152 | 27 | 0.0% | 156.59.198.36 | ||
| 152 | 27 | 0.0% | *.default-hostname.com | ||
| 152 | 3 | 27 | 0.0% | 194.180.236.140 | |
| 152 | 27 | 0.0% | *.une.net.co | ||
| 152 | 27 | 0.0% | *.weclix.com.br | ||
| 152 | 1 | 27 | 0.0% | 194.180.232.152 | |
| 164 | 1 | 26 | 0.0% | 199.96.165.44 | |
| 164 | 26 | 0.0% | *.vectant.ne.jp | ||
| 164 | 5 | 26 | 0.0% | 45.147.234.147 | |
| 164 | 26 | 0.0% | *.*.bezeqint.net | ||
| 164 | 1 | 26 | 0.0% | 199.96.166.93 | |
| 164 | 26 | 0.0% | 154.208.62.238 | ||
| 170 | 25 | 0.0% | 193.151.190.144 | ||
| 170 | 4 | 25 | 0.0% | 212.119.40.159 | |
| 170 | 4 | 25 | 0.0% | 167.253.48.134 | |
| 170 | 25 | 0.0% | 140.235.169.94 | ||
| 170 | 1 | 25 | 0.0% | 77.83.27.30 | |
| 170 | 3 | 25 | 0.0% | 193.163.92.205 | |
| 170 | 25 | 0.0% | 89.19.34.156 | ||
| 177 | 4 | 24 | 0.0% | 194.99.25.71 | |
| 177 | 1 | 24 | 0.0% | *.masterofonlygreatjobs.com | |
| 177 | 24 | 0.0% | 77.83.27.88 | ||
| 177 | 24 | 0.0% | 176.126.103.21 | ||
| 177 | 4 | 24 | 0.0% | 45.147.232.66 | |
| 177 | 1 | 24 | 0.0% | 37.72.141.107 | |
| 177 | 6 | 24 | 0.0% | 91.132.124.14 | |
| 177 | 1 | 24 | 0.0% | *.mysearchapps.com | |
| 177 | 24 | 0.0% | 124.33.212.135 | ||
| 177 | 2 | 24 | 0.0% | 199.96.166.52 | |
| 177 | 1 | 24 | 0.0% | 62.204.49.232 | |
| 177 | 24 | 0.0% | *.*.starlink.com | ||
| 177 | 24 | 0.0% | 185.94.35.91 | ||
| 177 | 4 | 24 | 0.0% | 199.96.165.95 | |
| 177 | 24 | 0.0% | 45.136.27.156 | ||
| 177 | 3 | 24 | 0.0% | 140.235.3.148 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 46.253.131.25 | |
| 193 | 3 | 23 | 0.0% | 45.147.235.53 | |
| 193 | 23 | 0.0% | 91.247.163.74 | ||
| 193 | 2 | 23 | 0.0% | 83.97.118.179 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 140.235.171.192 | |
| 193 | 2 | 23 | 0.0% | 45.145.129.135 | |
| 193 | 2 | 23 | 0.0% | 45.145.131.162 | |
| 193 | 23 | 0.0% | 91.247.163.157 | ||
| 193 | 23 | 0.0% | *.*.comcast.net | ||
| 193 | 23 | 0.0% | 45.136.25.137 | ||
| 193 | 23 | 0.0% | *.*.sbcglobal.net | ||
| 193 | 23 | 0.0% | 91.132.124.37 | ||
| 193 | 23 | 0.0% | 212.119.40.172 | ||
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 185.94.32.69 | |
| 193 | 23 | 0.0% | *.awasr.om | ||
| 合計 | 1513 | 67002 | 100.0% |
