|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.11.21~2025.12.18の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 120 | 3884 | 5.8% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 2 | 5 | 2232 | 3.3% | *.vnpt.vn | |
| 3 | 87 | 1374 | 2.0% | *.*.googleusercontent.com | |
| 4 | 35 | 1228 | 1.8% | *.*.amazonaws.com | |
| 5 | 19 | 1078 | 1.6% | *.cloudairone.com | |
| 6 | 5 | 770 | 1.1% | *.virtua.com.br | |
| 7 | 23 | 695 | 1.0% | *.*.acedatacenter.com | |
| 8 | 500 | 0.7% | *.ip-54-37-252.eu | ||
| 9 | 33 | 452 | 0.7% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 10 | 30 | 411 | 0.6% | *.*.cloudsouth.com | |
| 11 | 17 | 363 | 0.5% | *.*.googlezip.net | |
| 12 | 19 | 345 | 0.5% | *.ocn.ne.jp | |
| 12 | 345 | 0.5% | *.vivozap.com.br | ||
| 14 | 1 | 286 | 0.4% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 15 | 241 | 0.4% | *.telesp.net.br | ||
| 16 | 7 | 230 | 0.3% | *.colocrossing.com | |
| 17 | 91 | 228 | 0.3% | *.*.ptd.net | |
| 18 | 1 | 215 | 0.3% | *.v-tal.net.br | |
| 19 | 1 | 214 | 0.3% | *.anteldata.net.uy | |
| 20 | 2 | 198 | 0.3% | *.bbtec.net | |
| 21 | 3 | 179 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 22 | 2 | 173 | 0.3% | *.ucom.ne.jp | |
| 23 | 8 | 157 | 0.2% | *.home.ne.jp | |
| 23 | 2 | 157 | 0.2% | *.dion.ne.jp | |
| 25 | 6 | 153 | 0.2% | *.spmode.ne.jp | |
| 26 | 150 | 0.2% | *.speedy.com.ar | ||
| 27 | 134 | 0.2% | *.verointernet.com.br | ||
| 28 | 132 | 0.2% | *.totalplay.net | ||
| 29 | 131 | 0.2% | *.gvt.net.br | ||
| 30 | 2 | 126 | 0.2% | *.desktop.com.br | |
| 31 | 1 | 119 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 32 | 117 | 0.2% | *.megared.net.mx | ||
| 33 | 111 | 0.2% | *.telecentro-reversos.com.ar | ||
| 34 | 109 | 0.2% | *.telecom.net.ar | ||
| 35 | 103 | 0.2% | *.ecua.net.ec | ||
| 35 | 1 | 103 | 0.2% | *.plala.or.jp | |
| 37 | 1 | 94 | 0.1% | *.unifique.net | |
| 38 | 92 | 0.1% | *.viettel.vn | ||
| 39 | 90 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | ||
| 40 | 4 | 89 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | |
| 41 | 7 | 87 | 0.1% | 92.204.170.15 | |
| 42 | 6 | 84 | 0.1% | *.clients.your-server.de | |
| 43 | 2 | 80 | 0.1% | 69.48.202.178 | |
| 43 | 80 | 0.1% | *.telmex.net.ar | ||
| 45 | 2 | 79 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 46 | 6 | 76 | 0.1% | *.verticloth.com | |
| 47 | 2 | 72 | 0.1% | *.datapacket.com | |
| 48 | 3 | 71 | 0.1% | *.dnweb.xyz | |
| 49 | 70 | 0.1% | *.cable.net.co | ||
| 50 | 1 | 69 | 0.1% | *.eonet.ne.jp | |
| 50 | 1 | 69 | 0.1% | *.cnsat.com.cn | |
| 52 | 66 | 0.1% | *.algarnetsuper.com.br | ||
| 52 | 66 | 0.1% | 154.208.62.235 | ||
| 54 | 65 | 0.1% | *.vtal.net.br | ||
| 55 | 2 | 64 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | |
| 56 | 63 | 0.1% | *.veloxzone.com.br | ||
| 57 | 62 | 0.1% | *.rain.network | ||
| 58 | 60 | 0.1% | 47.251.251.52 | ||
| 58 | 60 | 0.1% | *.baf.movistar.cl | ||
| 58 | 60 | 0.1% | *.sumicity.net.br | ||
| 61 | 59 | 0.1% | *.telecel.com.py | ||
| 61 | 1 | 59 | 0.1% | *.go.com.jo | |
| 63 | 58 | 0.1% | *.contaboserver.net | ||
| 63 | 58 | 0.1% | *.nevacloud.net | ||
| 65 | 54 | 0.1% | *.*.starlinkisp.net | ||
| 66 | 52 | 0.1% | *.fibertel.com.ar | ||
| 67 | 51 | 0.1% | 154.208.62.236 | ||
| 67 | 51 | 0.1% | *.dynamic.pacificored.cl | ||
| 67 | 51 | 0.1% | *.ftth.web.africa | ||
| 70 | 49 | 0.1% | *.ufinetlatam.net.ec | ||
| 70 | 49 | 0.1% | 181.177.123.67 | ||
| 70 | 49 | 0.1% | *.tigo.bo | ||
| 73 | 48 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | ||
| 73 | 48 | 0.1% | *.dynamic.telecom.kz | ||
| 73 | 48 | 0.1% | *.blinktelecom.com.br | ||
| 73 | 48 | 0.1% | 195.177.94.41 | ||
| 77 | 47 | 0.1% | *.com.br | ||
| 77 | 47 | 0.1% | *..localhost | ||
| 77 | 47 | 0.1% | *.vectant.ne.jp | ||
| 77 | 47 | 0.1% | *.allrede.tec.br | ||
| 81 | 46 | 0.1% | *.pppoe.byfly.by | ||
| 82 | 3 | 45 | 0.1% | 41.77.117.2 | |
| 82 | 45 | 0.1% | *.cablevision.net.mx | ||
| 84 | 1 | 44 | 0.1% | *.openmobile.ne.jp | |
| 84 | 44 | 0.1% | *.claro.com.ec | ||
| 84 | 44 | 0.1% | 199.96.164.207 | ||
| 87 | 42 | 0.1% | 156.59.198.36 | ||
| 88 | 41 | 0.1% | *.64.uzpak.uz | ||
| 88 | 1 | 41 | 0.1% | *.anycast.cnt-grms.ec | |
| 90 | 40 | 0.1% | *.dsl.bell.ca | ||
| 90 | 40 | 0.1% | *.*.vtr.net | ||
| 90 | 40 | 0.1% | *.personal.net.py | ||
| 93 | 39 | 0.1% | 96.9.211.230 | ||
| 93 | 1 | 39 | 0.1% | *.enitel.net.ni | |
| 93 | 3 | 39 | 0.1% | *.fbsv.net | |
| 96 | 1 | 38 | 0.1% | *.*.vultrusercontent.com | |
| 96 | 2 | 38 | 0.1% | *.unknown.vectranet.pl | |
| 96 | 8 | 38 | 0.1% | *.tekroc.com | |
| 96 | 29 | 38 | 0.1% | *.as286.net | |
| 100 | 37 | 0.1% | *.vodacom.co.za | ||
| 100 | 37 | 0.1% | *.telkomadsl.co.za | ||
| 100 | 37 | 0.1% | *.timbrasil.com.br | ||
| 103 | 36 | 0.1% | *.sempre.tec.br | ||
| 103 | 1 | 36 | 0.1% | *.*.satnet.net | |
| 103 | 36 | 0.1% | 37.114.33.6 | ||
| 103 | 1 | 36 | 0.1% | *.*.cox.net | |
| 107 | 35 | 0.1% | *.broadband.corbina.ru | ||
| 107 | 35 | 0.1% | 77.243.90.137 | ||
| 109 | 34 | 0.1% | *.dl.je | ||
| 109 | 34 | 0.1% | *.serveroffer.net | ||
| 111 | 33 | 0.0% | *.brisanet.net.br | ||
| 111 | 2 | 33 | 0.0% | *.kddi.ne.jp | |
| 111 | 33 | 0.0% | *.valenet.com.br | ||
| 111 | 33 | 0.0% | *.safaricombusiness.co.ke | ||
| 115 | 32 | 0.0% | *.nava21.ne.jp | ||
| 115 | 32 | 0.0% | 212.232.18.158 | ||
| 115 | 1 | 32 | 0.0% | 91.132.198.73 | |
| 115 | 4 | 32 | 0.0% | 45.136.27.74 | |
| 115 | 32 | 0.0% | 151.242.63.82 | ||
| 115 | 32 | 0.0% | *.une.net.co | ||
| 121 | 2 | 31 | 0.0% | 185.94.32.32 | |
| 121 | 31 | 0.0% | *.*.ip-pool.com | ||
| 121 | 31 | 0.0% | 80.76.49.5 | ||
| 121 | 31 | 0.0% | 89.19.34.185 | ||
| 121 | 31 | 0.0% | 88.218.46.221 | ||
| 126 | 30 | 0.0% | 83.97.116.44 | ||
| 126 | 30 | 0.0% | *.*.ovh.net | ||
| 126 | 30 | 0.0% | 45.147.232.37 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | *.weclix.com.br | ||
| 129 | 3 | 29 | 0.0% | 185.212.115.199 | |
| 129 | 29 | 0.0% | *.kd.ny.adsl | ||
| 132 | 28 | 0.0% | *.awasr.om | ||
| 133 | 1 | 27 | 0.0% | 199.96.164.21 | |
| 133 | 27 | 0.0% | *.default-hostname.com | ||
| 133 | 1 | 27 | 0.0% | 140.235.3.142 | |
| 136 | 26 | 0.0% | 64.49.36.202 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | *.tigo.com.co | ||
| 136 | 26 | 0.0% | *.*.cantv.net | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 94.154.113.64 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 140.235.0.200 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 154.208.62.238 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 94.154.113.143 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 167.253.48.14 | ||
| 144 | 25 | 0.0% | *.*.starlink.com | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 64.49.38.239 | ||
| 144 | 1 | 25 | 0.0% | 45.136.27.210 | |
| 144 | 1 | 25 | 0.0% | *.*.bezeqint.net | |
| 144 | 2 | 25 | 0.0% | 212.18.127.118 | |
| 144 | 25 | 0.0% | *.directwifi.com.br | ||
| 144 | 25 | 0.0% | *.pbiaas.com | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 194.180.232.152 | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 140.235.2.23 | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 199.96.164.198 | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 124.33.212.135 | ||
| 144 | 1 | 25 | 0.0% | 45.147.234.147 | |
| 144 | 1 | 25 | 0.0% | 193.163.89.21 | |
| 144 | 3 | 25 | 0.0% | 77.83.25.253 | |
| 144 | 25 | 0.0% | *.net.br | ||
| 144 | 25 | 0.0% | 45.147.234.59 | ||
| 160 | 24 | 0.0% | *.entelchile.net | ||
| 160 | 24 | 0.0% | 176.126.103.21 | ||
| 160 | 1 | 24 | 0.0% | 45.136.27.204 | |
| 160 | 24 | 0.0% | 193.151.190.144 | ||
| 160 | 24 | 0.0% | *.mastercabo.com.br | ||
| 160 | 24 | 0.0% | 77.83.27.30 | ||
| 160 | 1 | 24 | 0.0% | *.*.comcast.net | |
| 167 | 1 | 23 | 0.0% | *.dtel.com.br | |
| 167 | 23 | 0.0% | 89.19.34.156 | ||
| 167 | 1 | 23 | 0.0% | 194.180.236.140 | |
| 167 | 23 | 0.0% | 94.154.113.153 | ||
| 167 | 23 | 0.0% | 77.83.27.88 | ||
| 167 | 23 | 0.0% | 91.247.163.74 | ||
| 167 | 23 | 0.0% | *.mysearchapps.com | ||
| 167 | 1 | 23 | 0.0% | 62.204.49.232 | |
| 167 | 23 | 0.0% | 199.96.165.44 | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.mhnet.com.br | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.omantel.net.om | ||
| 176 | 22 | 0.0% | 45.147.234.149 | ||
| 176 | 22 | 0.0% | 93.177.95.219 | ||
| 176 | 1 | 22 | 0.0% | *.*.spectrum.com | |
| 176 | 1 | 22 | 0.0% | 185.94.32.69 | |
| 176 | 1 | 22 | 0.0% | 140.235.168.241 | |
| 176 | 1 | 22 | 0.0% | 185.94.35.91 | |
| 176 | 22 | 0.0% | 45.136.27.156 | ||
| 176 | 2 | 22 | 0.0% | 167.253.49.237 | |
| 176 | 5 | 22 | 0.0% | 199.96.166.12 | |
| 176 | 22 | 0.0% | 37.72.141.107 | ||
| 176 | 1 | 22 | 0.0% | 91.132.124.128 | |
| 176 | 22 | 0.0% | *.isp.telekom.rs | ||
| 176 | 22 | 0.0% | 23.236.148.17 | ||
| 176 | 22 | 0.0% | 23.236.149.169 | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.*.kyivstar.net | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.*.airtelkenya.com | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.nicecrawler.com | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.area52a.commufa.jp | ||
| 176 | 22 | 0.0% | *.163data.com.cn | ||
| 197 | 4 | 21 | 0.0% | *.94-130-53-182.ptr | |
| 197 | 5 | 21 | 0.0% | 140.235.1.121 | |
| 197 | 21 | 0.0% | *.fttb.2day.kz | ||
| 197 | 21 | 0.0% | *.myrepublic.co.id | ||
| 197 | 1 | 21 | 0.0% | 45.136.27.52 | |
| 197 | 21 | 0.0% | *.em-net.ne.jp | ||
| 197 | 2 | 21 | 0.0% | 167.253.49.121 | |
| 197 | 21 | 0.0% | 140.235.2.116 | ||
| 197 | 1 | 21 | 0.0% | *.masterofonlygreatjobs.com | |
| 197 | 21 | 0.0% | 89.19.34.217 | ||
| 197 | 1 | 21 | 0.0% | *.liggatelecom.com.br | |
| 197 | 21 | 0.0% | *.zaaztelecom.com.br | ||
| 197 | 21 | 0.0% | 45.80.106.213 | ||
| 197 | 2 | 21 | 0.0% | 185.94.32.132 | |
| 197 | 1 | 21 | 0.0% | 185.94.35.87 | |
| 197 | 21 | 0.0% | 46.253.131.82 | ||
| 197 | 8 | 21 | 0.0% | *.*.sbcglobal.net | |
| 197 | 3 | 21 | 0.0% | 45.145.129.135 | |
| 197 | 21 | 0.0% | *.*.sprious.com | ||
| 197 | 2 | 21 | 0.0% | 193.163.92.205 | |
| 合計 | 1656 | 67414 | 100.0% |
