|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.11.20~2025.12.17の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 121 | 3941 | 5.8% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 2 | 45 | 2233 | 3.3% | *.vnpt.vn | |
| 3 | 59 | 1352 | 2.0% | *.*.googleusercontent.com | |
| 4 | 47 | 1224 | 1.8% | *.*.amazonaws.com | |
| 5 | 38 | 1103 | 1.6% | *.cloudairone.com | |
| 6 | 14 | 767 | 1.1% | *.virtua.com.br | |
| 7 | 9 | 698 | 1.0% | *.*.acedatacenter.com | |
| 8 | 609 | 0.9% | *.ip-54-37-252.eu | ||
| 9 | 31 | 430 | 0.6% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 10 | 37 | 381 | 0.6% | *.*.cloudsouth.com | |
| 11 | 13 | 362 | 0.5% | *.*.googlezip.net | |
| 12 | 5 | 345 | 0.5% | *.vivozap.com.br | |
| 13 | 6 | 334 | 0.5% | *.ocn.ne.jp | |
| 14 | 6 | 288 | 0.4% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 15 | 5 | 241 | 0.4% | *.telesp.net.br | |
| 16 | 18 | 224 | 0.3% | *.colocrossing.com | |
| 17 | 1 | 214 | 0.3% | *.v-tal.net.br | |
| 18 | 2 | 213 | 0.3% | *.anteldata.net.uy | |
| 19 | 13 | 200 | 0.3% | *.bbtec.net | |
| 20 | 30 | 179 | 0.3% | *.ucom.ne.jp | |
| 20 | 6 | 179 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 22 | 4 | 161 | 0.2% | *.dion.ne.jp | |
| 23 | 2 | 160 | 0.2% | *.spmode.ne.jp | |
| 24 | 6 | 153 | 0.2% | *.home.ne.jp | |
| 25 | 152 | 0.2% | *.speedy.com.ar | ||
| 26 | 92 | 137 | 0.2% | *.*.ptd.net | |
| 27 | 2 | 136 | 0.2% | *.verointernet.com.br | |
| 28 | 132 | 0.2% | *.totalplay.net | ||
| 29 | 1 | 131 | 0.2% | *.gvt.net.br | |
| 30 | 3 | 124 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 30 | 3 | 124 | 0.2% | *.desktop.com.br | |
| 32 | 1 | 118 | 0.2% | *.megared.net.mx | |
| 33 | 1 | 111 | 0.2% | *.telecentro-reversos.com.ar | |
| 34 | 2 | 109 | 0.2% | *.telecom.net.ar | |
| 35 | 106 | 0.2% | *.plala.or.jp | ||
| 36 | 2 | 103 | 0.2% | *.ecua.net.ec | |
| 37 | 2 | 94 | 0.1% | *.viettel.vn | |
| 38 | 3 | 93 | 0.1% | *.unifique.net | |
| 39 | 2 | 90 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | |
| 40 | 6 | 86 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | |
| 41 | 4 | 82 | 0.1% | 92.204.170.15 | |
| 42 | 1 | 80 | 0.1% | *.telmex.net.ar | |
| 43 | 3 | 79 | 0.1% | *.clients.your-server.de | |
| 44 | 2 | 78 | 0.1% | 69.48.202.178 | |
| 44 | 3 | 78 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 46 | 7 | 76 | 0.1% | *.datapacket.com | |
| 47 | 2 | 70 | 0.1% | *.verticloth.com | |
| 47 | 1 | 70 | 0.1% | *.cable.net.co | |
| 47 | 70 | 0.1% | 154.208.62.235 | ||
| 50 | 69 | 0.1% | *.cnsat.com.cn | ||
| 51 | 4 | 68 | 0.1% | *.eonet.ne.jp | |
| 51 | 68 | 0.1% | *.dnweb.xyz | ||
| 53 | 4 | 66 | 0.1% | *.algarnetsuper.com.br | |
| 54 | 1 | 65 | 0.1% | *.vtal.net.br | |
| 55 | 1 | 64 | 0.1% | *.contaboserver.net | |
| 56 | 63 | 0.1% | *.veloxzone.com.br | ||
| 57 | 3 | 62 | 0.1% | *.rain.network | |
| 57 | 62 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | ||
| 59 | 60 | 0.1% | 47.251.251.52 | ||
| 59 | 60 | 0.1% | *.sumicity.net.br | ||
| 59 | 1 | 60 | 0.1% | *.baf.movistar.cl | |
| 62 | 2 | 59 | 0.1% | *.telecel.com.py | |
| 63 | 1 | 58 | 0.1% | *.go.com.jo | |
| 63 | 58 | 0.1% | *.nevacloud.net | ||
| 65 | 54 | 0.1% | *.*.starlinkisp.net | ||
| 66 | 2 | 52 | 0.1% | *.fibertel.com.ar | |
| 67 | 51 | 0.1% | *.ftth.web.africa | ||
| 67 | 2 | 51 | 0.1% | *.dynamic.pacificored.cl | |
| 67 | 51 | 0.1% | 154.208.62.236 | ||
| 67 | 2 | 51 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | |
| 71 | 49 | 0.1% | 181.177.123.67 | ||
| 71 | 49 | 0.1% | *.ufinetlatam.net.ec | ||
| 71 | 49 | 0.1% | *.tigo.bo | ||
| 74 | 48 | 0.1% | *.dynamic.telecom.kz | ||
| 74 | 2 | 48 | 0.1% | *..localhost | |
| 74 | 48 | 0.1% | 195.177.94.41 | ||
| 74 | 48 | 0.1% | *.blinktelecom.com.br | ||
| 78 | 1 | 47 | 0.1% | *.com.br | |
| 78 | 47 | 0.1% | *.allrede.tec.br | ||
| 78 | 47 | 0.1% | *.vectant.ne.jp | ||
| 81 | 46 | 0.1% | *.pppoe.byfly.by | ||
| 82 | 1 | 45 | 0.1% | *.openmobile.ne.jp | |
| 82 | 45 | 0.1% | *.cablevision.net.mx | ||
| 84 | 3 | 44 | 0.1% | 199.96.164.207 | |
| 84 | 2 | 44 | 0.1% | *.claro.com.ec | |
| 86 | 43 | 0.1% | 156.59.198.36 | ||
| 87 | 3 | 42 | 0.1% | 41.77.117.2 | |
| 88 | 1 | 41 | 0.1% | *.64.uzpak.uz | |
| 89 | 40 | 0.1% | *.dsl.bell.ca | ||
| 89 | 40 | 0.1% | *.anycast.cnt-grms.ec | ||
| 89 | 2 | 40 | 0.1% | *.personal.net.py | |
| 89 | 40 | 0.1% | *.*.vtr.net | ||
| 93 | 39 | 0.1% | 96.9.211.230 | ||
| 94 | 38 | 0.1% | *.telkomadsl.co.za | ||
| 94 | 38 | 0.1% | *.enitel.net.ni | ||
| 96 | 4 | 37 | 0.1% | *.*.vultrusercontent.com | |
| 96 | 1 | 37 | 0.1% | *.vodacom.co.za | |
| 96 | 37 | 0.1% | 104.207.56.138 | ||
| 96 | 1 | 37 | 0.1% | *.timbrasil.com.br | |
| 100 | 36 | 0.1% | *.fbsv.net | ||
| 100 | 36 | 0.1% | *.sempre.tec.br | ||
| 100 | 36 | 0.1% | *.unknown.vectranet.pl | ||
| 100 | 36 | 0.1% | 37.114.33.6 | ||
| 104 | 35 | 0.1% | *.*.satnet.net | ||
| 104 | 35 | 0.1% | *.*.cox.net | ||
| 104 | 1 | 35 | 0.1% | *.broadband.corbina.ru | |
| 104 | 2 | 35 | 0.1% | 77.243.90.137 | |
| 108 | 34 | 0.1% | *.dl.je | ||
| 108 | 34 | 0.1% | *.serveroffer.net | ||
| 110 | 33 | 0.0% | *.brisanet.net.br | ||
| 110 | 33 | 0.0% | *.valenet.com.br | ||
| 110 | 2 | 33 | 0.0% | *.safaricombusiness.co.ke | |
| 113 | 32 | 0.0% | *.une.net.co | ||
| 113 | 2 | 32 | 0.0% | *.nava21.ne.jp | |
| 113 | 32 | 0.0% | 212.232.18.158 | ||
| 113 | 2 | 32 | 0.0% | *.kddi.ne.jp | |
| 113 | 32 | 0.0% | 151.242.63.82 | ||
| 118 | 31 | 0.0% | 88.218.46.221 | ||
| 118 | 1 | 31 | 0.0% | 91.247.163.226 | |
| 118 | 31 | 0.0% | 89.19.34.185 | ||
| 118 | 31 | 0.0% | *.*.ip-pool.com | ||
| 118 | 31 | 0.0% | 80.76.49.5 | ||
| 118 | 31 | 0.0% | 91.132.198.73 | ||
| 124 | 30 | 0.0% | 45.147.232.37 | ||
| 124 | 30 | 0.0% | *.*.ovh.net | ||
| 124 | 3 | 30 | 0.0% | *.tekroc.com | |
| 124 | 1 | 30 | 0.0% | 83.97.116.44 | |
| 128 | 29 | 0.0% | *.kd.ny.adsl | ||
| 128 | 29 | 0.0% | *.weclix.com.br | ||
| 128 | 29 | 0.0% | 185.94.32.32 | ||
| 131 | 4 | 28 | 0.0% | 45.136.27.74 | |
| 131 | 28 | 0.0% | 64.49.36.202 | ||
| 131 | 28 | 0.0% | 45.147.234.147 | ||
| 131 | 28 | 0.0% | *.awasr.om | ||
| 135 | 27 | 0.0% | *.default-hostname.com | ||
| 136 | 2 | 26 | 0.0% | 199.96.164.21 | |
| 136 | 4 | 26 | 0.0% | 140.235.0.200 | |
| 136 | 2 | 26 | 0.0% | 185.212.115.199 | |
| 136 | 26 | 0.0% | 167.253.48.14 | ||
| 136 | 1 | 26 | 0.0% | 94.154.113.143 | |
| 136 | 26 | 0.0% | *.*.cantv.net | ||
| 136 | 26 | 0.0% | *.area52a.commufa.jp | ||
| 136 | 2 | 26 | 0.0% | *.tigo.com.co | |
| 136 | 26 | 0.0% | 154.208.62.238 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 140.235.3.142 | ||
| 136 | 26 | 0.0% | 167.253.49.237 | ||
| 136 | 2 | 26 | 0.0% | 94.154.113.64 | |
| 148 | 25 | 0.0% | 140.235.2.23 | ||
| 148 | 1 | 25 | 0.0% | *.em-net.ne.jp | |
| 148 | 25 | 0.0% | 64.49.38.239 | ||
| 148 | 25 | 0.0% | 199.96.164.198 | ||
| 148 | 25 | 0.0% | *.*.starlink.com | ||
| 148 | 25 | 0.0% | *.directwifi.com.br | ||
| 148 | 25 | 0.0% | *.pbiaas.com | ||
| 148 | 1 | 25 | 0.0% | 45.147.234.59 | |
| 148 | 25 | 0.0% | 194.180.232.152 | ||
| 148 | 25 | 0.0% | 124.33.212.135 | ||
| 148 | 1 | 25 | 0.0% | *.net.br | |
| 159 | 24 | 0.0% | *.*.comcast.net | ||
| 159 | 24 | 0.0% | *.*.bezeqint.net | ||
| 159 | 24 | 0.0% | *.mastercabo.com.br | ||
| 159 | 1 | 24 | 0.0% | 77.83.27.30 | |
| 159 | 24 | 0.0% | 193.151.190.144 | ||
| 159 | 24 | 0.0% | 176.126.103.21 | ||
| 159 | 24 | 0.0% | *.entelchile.net | ||
| 159 | 24 | 0.0% | 193.163.89.21 | ||
| 159 | 2 | 24 | 0.0% | 45.136.27.210 | |
| 168 | 3 | 23 | 0.0% | 45.136.27.204 | |
| 168 | 1 | 23 | 0.0% | 77.83.27.88 | |
| 168 | 2 | 23 | 0.0% | 212.18.127.118 | |
| 168 | 23 | 0.0% | 94.154.113.153 | ||
| 168 | 23 | 0.0% | *.omantel.net.om | ||
| 168 | 1 | 23 | 0.0% | *.mysearchapps.com | |
| 168 | 1 | 23 | 0.0% | 89.19.34.156 | |
| 168 | 23 | 0.0% | 91.247.163.74 | ||
| 168 | 23 | 0.0% | 199.96.165.44 | ||
| 177 | 4 | 22 | 0.0% | 77.83.25.253 | |
| 177 | 22 | 0.0% | *.*.airtelkenya.com | ||
| 177 | 4 | 22 | 0.0% | 93.177.95.219 | |
| 177 | 22 | 0.0% | 194.180.236.140 | ||
| 177 | 22 | 0.0% | *.163data.com.cn | ||
| 177 | 1 | 22 | 0.0% | 45.80.106.213 | |
| 177 | 2 | 22 | 0.0% | 62.204.49.232 | |
| 177 | 2 | 22 | 0.0% | *.isp.telekom.rs | |
| 177 | 22 | 0.0% | *.mhnet.com.br | ||
| 177 | 22 | 0.0% | *.*.kyivstar.net | ||
| 177 | 2 | 22 | 0.0% | 45.136.27.156 | |
| 177 | 22 | 0.0% | *.nicecrawler.com | ||
| 177 | 22 | 0.0% | 37.72.141.107 | ||
| 177 | 22 | 0.0% | 23.236.149.169 | ||
| 177 | 1 | 22 | 0.0% | *.dtel.com.br | |
| 177 | 3 | 22 | 0.0% | 45.147.234.149 | |
| 177 | 22 | 0.0% | 23.236.148.17 | ||
| 194 | 3 | 21 | 0.0% | 185.94.32.69 | |
| 194 | 21 | 0.0% | *.fttb.2day.kz | ||
| 194 | 1 | 21 | 0.0% | 185.94.35.91 | |
| 194 | 21 | 0.0% | *.*.sprious.com | ||
| 194 | 1 | 21 | 0.0% | 140.235.2.116 | |
| 194 | 21 | 0.0% | *.myrepublic.co.id | ||
| 194 | 21 | 0.0% | 140.235.168.241 | ||
| 194 | 1 | 21 | 0.0% | 46.253.131.82 | |
| 194 | 21 | 0.0% | 91.132.124.128 | ||
| 194 | 21 | 0.0% | *.zaaztelecom.com.br | ||
| 194 | 21 | 0.0% | 89.19.34.217 | ||
| 194 | 2 | 21 | 0.0% | *.*.spectrum.com | |
| 合計 | 1751 | 67505 | 100.0% |
