|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.11.17~2025.12.14の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 133 | 4101 | 6.1% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 2 | 25 | 2150 | 3.2% | *.vnpt.vn | |
| 3 | 43 | 1376 | 2.1% | *.*.googleusercontent.com | |
| 4 | 20 | 1193 | 1.8% | *.cloudairone.com | |
| 5 | 26 | 1164 | 1.7% | *.*.amazonaws.com | |
| 6 | 949 | 1.4% | *.ip-54-37-252.eu | ||
| 7 | 18 | 724 | 1.1% | *.*.acedatacenter.com | |
| 8 | 24 | 697 | 1.0% | *.virtua.com.br | |
| 9 | 10 | 361 | 0.5% | *.*.googlezip.net | |
| 10 | 9 | 343 | 0.5% | *.ocn.ne.jp | |
| 11 | 34 | 332 | 0.5% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 12 | 17 | 320 | 0.5% | *.vivozap.com.br | |
| 13 | 40 | 295 | 0.4% | *.*.cloudsouth.com | |
| 14 | 9 | 259 | 0.4% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 15 | 17 | 221 | 0.3% | *.colocrossing.com | |
| 16 | 16 | 220 | 0.3% | *.telesp.net.br | |
| 17 | 6 | 203 | 0.3% | *.v-tal.net.br | |
| 18 | 6 | 200 | 0.3% | *.anteldata.net.uy | |
| 19 | 2 | 188 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 19 | 9 | 188 | 0.3% | *.bbtec.net | |
| 21 | 14 | 184 | 0.3% | *.dion.ne.jp | |
| 22 | 4 | 171 | 0.3% | *.spmode.ne.jp | |
| 23 | 4 | 156 | 0.2% | *.home.ne.jp | |
| 24 | 4 | 149 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 25 | 142 | 0.2% | *.speedy.com.ar | ||
| 26 | 14 | 140 | 0.2% | *.ucom.ne.jp | |
| 27 | 14 | 125 | 0.2% | *.totalplay.net | |
| 28 | 11 | 122 | 0.2% | *.gvt.net.br | |
| 29 | 4 | 117 | 0.2% | *.verointernet.com.br | |
| 30 | 3 | 111 | 0.2% | *.megared.net.mx | |
| 31 | 7 | 108 | 0.2% | *.desktop.com.br | |
| 32 | 3 | 105 | 0.2% | *.telecentro-reversos.com.ar | |
| 33 | 3 | 103 | 0.2% | *.plala.or.jp | |
| 34 | 2 | 96 | 0.1% | *.telecom.net.ar | |
| 35 | 2 | 92 | 0.1% | *.viettel.vn | |
| 36 | 2 | 90 | 0.1% | 92.204.170.15 | |
| 36 | 8 | 90 | 0.1% | *.ecua.net.ec | |
| 38 | 2 | 86 | 0.1% | *.unifique.net | |
| 39 | 1 | 82 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 40 | 5 | 81 | 0.1% | *.datapacket.com | |
| 41 | 79 | 0.1% | *.nevacloud.net | ||
| 41 | 79 | 0.1% | 69.48.202.178 | ||
| 43 | 3 | 77 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | |
| 44 | 2 | 76 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | |
| 45 | 2 | 73 | 0.1% | *.telmex.net.ar | |
| 46 | 1 | 72 | 0.1% | *.cnsat.com.cn | |
| 47 | 6 | 71 | 0.1% | *.clients.your-server.de | |
| 48 | 70 | 0.1% | 154.208.62.235 | ||
| 48 | 4 | 70 | 0.1% | *.contaboserver.net | |
| 48 | 1 | 70 | 0.1% | *.eonet.ne.jp | |
| 51 | 68 | 0.1% | *.dnweb.xyz | ||
| 52 | 64 | 0.1% | *.cable.net.co | ||
| 53 | 3 | 63 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | |
| 53 | 6 | 63 | 0.1% | *.verticloth.com | |
| 55 | 1 | 62 | 0.1% | *.vtal.net.br | |
| 56 | 5 | 59 | 0.1% | *.algarnetsuper.com.br | |
| 57 | 3 | 58 | 0.1% | *.veloxzone.com.br | |
| 58 | 2 | 55 | 0.1% | *.go.com.jo | |
| 58 | 55 | 0.1% | *.pbiaas.com | ||
| 60 | 4 | 54 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | |
| 60 | 54 | 0.1% | 156.59.198.36 | ||
| 60 | 2 | 54 | 0.1% | *.baf.movistar.cl | |
| 63 | 2 | 53 | 0.1% | *.rain.network | |
| 63 | 2 | 53 | 0.1% | *.telecel.com.py | |
| 65 | 51 | 0.1% | 154.208.62.236 | ||
| 65 | 51 | 0.1% | *.sumicity.net.br | ||
| 67 | 5 | 50 | 0.1% | *.*.starlinkisp.net | |
| 68 | 49 | 49 | 0.1% | 181.177.123.67 | |
| 68 | 49 | 0.1% | *.ftth.web.africa | ||
| 70 | 2 | 48 | 0.1% | *.fibertel.com.ar | |
| 70 | 48 | 0.1% | 195.177.94.41 | ||
| 72 | 5 | 47 | 0.1% | *.dynamic.pacificored.cl | |
| 72 | 47 | 0.1% | *.vectant.ne.jp | ||
| 74 | 4 | 46 | 0.1% | *.tigo.bo | |
| 75 | 45 | 0.1% | *..localhost | ||
| 75 | 45 | 0.1% | *.blinktelecom.com.br | ||
| 75 | 3 | 45 | 0.1% | *.ufinetlatam.net.ec | |
| 75 | 4 | 45 | 0.1% | *.com.br | |
| 75 | 2 | 45 | 0.1% | *.pppoe.byfly.by | |
| 80 | 2 | 44 | 0.1% | *.allrede.tec.br | |
| 81 | 2 | 42 | 0.1% | *.claro.com.ec | |
| 81 | 2 | 42 | 0.1% | *.cablevision.net.mx | |
| 81 | 42 | 0.1% | *.openmobile.ne.jp | ||
| 84 | 41 | 0.1% | *.dsl.bell.ca | ||
| 84 | 4 | 41 | 0.1% | *.dynamic.telecom.kz | |
| 86 | 40 | 0.1% | 199.96.164.207 | ||
| 87 | 2 | 39 | 0.1% | *.*.ptd.net | |
| 87 | 39 | 0.1% | 96.9.211.230 | ||
| 89 | 37 | 0.1% | 104.207.56.138 | ||
| 90 | 36 | 0.1% | *.timbrasil.com.br | ||
| 90 | 2 | 36 | 0.1% | *.personal.net.py | |
| 90 | 36 | 0.1% | 37.114.33.6 | ||
| 90 | 1 | 36 | 0.1% | *.*.cox.net | |
| 90 | 36 | 0.1% | *.*.vultrusercontent.com | ||
| 90 | 5 | 36 | 0.1% | *.unknown.vectranet.pl | |
| 90 | 2 | 36 | 0.1% | *.64.uzpak.uz | |
| 97 | 1 | 35 | 0.1% | *.telkomadsl.co.za | |
| 97 | 3 | 35 | 0.1% | *.*.vtr.net | |
| 97 | 1 | 35 | 0.1% | *.enitel.net.ni | |
| 100 | 2 | 34 | 0.1% | *.sempre.tec.br | |
| 100 | 34 | 0.1% | *.dl.je | ||
| 100 | 34 | 0.1% | *.anycast.cnt-grms.ec | ||
| 100 | 34 | 0.1% | *.serveroffer.net | ||
| 104 | 33 | 0.0% | *.vodacom.co.za | ||
| 105 | 1 | 32 | 0.0% | *.*.satnet.net | |
| 105 | 32 | 0.0% | 212.232.18.158 | ||
| 105 | 32 | 0.0% | 151.242.63.82 | ||
| 105 | 1 | 32 | 0.0% | 45.145.129.50 | |
| 109 | 3 | 31 | 0.0% | 41.77.117.2 | |
| 109 | 2 | 31 | 0.0% | *.fbsv.net | |
| 109 | 2 | 31 | 0.0% | *.broadband.corbina.ru | |
| 109 | 4 | 31 | 0.0% | *.brisanet.net.br | |
| 109 | 1 | 31 | 0.0% | 45.147.232.37 | |
| 109 | 1 | 31 | 0.0% | *.tekroc.com | |
| 109 | 2 | 31 | 0.0% | *.une.net.co | |
| 116 | 1 | 30 | 0.0% | 45.147.234.147 | |
| 116 | 1 | 30 | 0.0% | *.valenet.com.br | |
| 116 | 30 | 0.0% | *.*.ovh.net | ||
| 116 | 1 | 30 | 0.0% | *.*.ip-pool.com | |
| 116 | 1 | 30 | 0.0% | *.safaricombusiness.co.ke | |
| 121 | 1 | 29 | 0.0% | 185.94.32.32 | |
| 121 | 2 | 29 | 0.0% | 83.97.116.44 | |
| 121 | 2 | 29 | 0.0% | *.kd.ny.adsl | |
| 121 | 29 | 0.0% | *.kddi.ne.jp | ||
| 121 | 29 | 0.0% | 91.247.163.226 | ||
| 121 | 1 | 29 | 0.0% | 91.132.198.73 | |
| 127 | 5 | 28 | 0.0% | 77.243.90.137 | |
| 127 | 2 | 28 | 0.0% | *.nava21.ne.jp | |
| 129 | 1 | 27 | 0.0% | 45.80.106.213 | |
| 129 | 27 | 0.0% | 140.235.170.72 | ||
| 129 | 1 | 27 | 0.0% | 88.218.46.221 | |
| 129 | 1 | 27 | 0.0% | *.default-hostname.com | |
| 129 | 3 | 27 | 0.0% | 89.19.34.185 | |
| 134 | 26 | 0.0% | 140.235.3.142 | ||
| 134 | 26 | 0.0% | 167.253.48.14 | ||
| 134 | 26 | 0.0% | 64.49.36.202 | ||
| 134 | 26 | 0.0% | 154.208.62.238 | ||
| 134 | 2 | 26 | 0.0% | *.area52a.commufa.jp | |
| 139 | 1 | 25 | 0.0% | *.*.cantv.net | |
| 139 | 25 | 0.0% | 199.96.164.198 | ||
| 139 | 25 | 0.0% | 124.33.212.135 | ||
| 139 | 25 | 0.0% | 167.253.49.237 | ||
| 139 | 25 | 0.0% | *.weclix.com.br | ||
| 139 | 2 | 25 | 0.0% | *.awasr.om | |
| 139 | 3 | 25 | 0.0% | *.*.starlink.com | |
| 146 | 2 | 24 | 0.0% | *.directwifi.com.br | |
| 146 | 24 | 0.0% | *.em-net.ne.jp | ||
| 146 | 2 | 24 | 0.0% | *.*.bezeqint.net | |
| 146 | 24 | 0.0% | 64.49.38.239 | ||
| 146 | 24 | 0.0% | 176.126.103.21 | ||
| 146 | 2 | 24 | 0.0% | 45.136.27.74 | |
| 146 | 2 | 24 | 0.0% | 45.147.232.97 | |
| 146 | 3 | 24 | 0.0% | 185.212.115.120 | |
| 154 | 23 | 0.0% | *.tigo.com.co | ||
| 154 | 23 | 0.0% | 140.235.169.253 | ||
| 154 | 3 | 23 | 0.0% | 194.110.150.28 | |
| 154 | 23 | 0.0% | 185.212.115.199 | ||
| 154 | 3 | 23 | 0.0% | *.mhnet.com.br | |
| 154 | 23 | 0.0% | 93.177.94.157 | ||
| 154 | 1 | 23 | 0.0% | *.*.comcast.net | |
| 154 | 23 | 0.0% | 199.96.164.141 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 37.72.141.107 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 193.163.89.21 | ||
| 162 | 2 | 22 | 0.0% | 94.154.113.153 | |
| 162 | 22 | 0.0% | *.nicecrawler.com | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 199.96.164.75 | ||
| 162 | 1 | 22 | 0.0% | *.mastercabo.com.br | |
| 162 | 1 | 22 | 0.0% | *.163data.com.cn | |
| 162 | 22 | 0.0% | 178.20.212.131 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 167.253.49.219 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | *.net.br | ||
| 162 | 1 | 22 | 0.0% | 199.96.165.44 | |
| 162 | 1 | 22 | 0.0% | 199.96.164.21 | |
| 162 | 3 | 22 | 0.0% | 94.154.113.64 | |
| 162 | 22 | 0.0% | 77.83.27.88 | ||
| 162 | 2 | 22 | 0.0% | 94.154.113.143 | |
| 162 | 22 | 0.0% | 191.101.250.34 | ||
| 162 | 1 | 22 | 0.0% | *.*.airtelkenya.com | |
| 162 | 22 | 0.0% | 194.180.236.140 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 194.180.233.14 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | 140.235.0.56 | ||
| 162 | 22 | 0.0% | *.omantel.net.om | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 45.147.234.59 | ||
| 183 | 2 | 21 | 0.0% | *.hi-ho.ne.jp | |
| 183 | 21 | 0.0% | 91.247.163.74 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 140.235.168.46 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 140.235.168.241 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 194.180.233.247 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 77.83.27.30 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 140.235.2.23 | ||
| 183 | 1 | 21 | 0.0% | *.zaaztelecom.com.br | |
| 183 | 21 | 0.0% | 45.136.24.187 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 199.96.166.80 | ||
| 183 | 21 | 0.0% | *.*.kyivstar.net | ||
| 183 | 21 | 0.0% | *.*.zare.com | ||
| 183 | 21 | 0.0% | 45.145.129.90 | ||
| 183 | 1 | 21 | 0.0% | 89.19.34.156 | |
| 198 | 20 | 0.0% | *.isp.telekom.rs | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 45.147.235.20 | ||
| 198 | 1 | 20 | 0.0% | *.*.spectrum.com | |
| 198 | 20 | 0.0% | 91.132.124.77 | ||
| 198 | 1 | 20 | 0.0% | 89.19.34.217 | |
| 198 | 20 | 0.0% | 93.177.95.134 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 193.202.16.169 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 93.177.94.135 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 140.235.170.154 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 45.136.27.204 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 62.204.49.194 | ||
| 198 | 2 | 20 | 0.0% | 62.204.49.232 | |
| 198 | 1 | 20 | 0.0% | *.myrepublic.co.id | |
| 198 | 20 | 0.0% | 194.70.234.156 | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 45.136.27.52 | ||
| 198 | 2 | 20 | 0.0% | 45.145.131.162 | |
| 198 | 5 | 20 | 0.0% | *.entelchile.net | |
| 198 | 20 | 0.0% | *.*.cloudzy.com | ||
| 198 | 20 | 0.0% | 212.18.127.118 | ||
| 198 | 2 | 20 | 0.0% | 45.147.232.227 | |
| 198 | 20 | 0.0% | 140.235.3.160 | ||
| 198 | 1 | 20 | 0.0% | *.fttb.2day.kz | |
| 198 | 1 | 20 | 0.0% | 140.235.2.116 | |
| 合計 | 2227 | 66733 | 100.0% |
