|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.12.04~2025.12.31の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 3262 | 5.2% | *.*.msn.com | ||
| 2 | 111 | 2943 | 4.7% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 3 | 31 | 1258 | 2.0% | *.*.googleusercontent.com | |
| 4 | 3 | 1229 | 2.0% | *.vnpt.vn | |
| 5 | 37 | 1057 | 1.7% | *.*.cloudsouth.com | |
| 6 | 3 | 974 | 1.6% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 7 | 938 | 1.5% | *.*.amazonaws.com | ||
| 8 | 808 | 1.3% | *.*.semrush.com | ||
| 9 | 33 | 751 | 1.2% | *.cloudairone.com | |
| 10 | 593 | 0.9% | *.*.webmeup.com | ||
| 10 | 23 | 593 | 0.9% | *.*.acedatacenter.com | |
| 12 | 542 | 0.9% | *.virtua.com.br | ||
| 13 | 473 | 0.8% | *.ns3120585.ip-147-135-214.eu | ||
| 14 | 22 | 472 | 0.8% | *.ucom.ne.jp | |
| 15 | 10 | 370 | 0.6% | *.*.googlezip.net | |
| 16 | 3 | 346 | 0.6% | *.ocn.ne.jp | |
| 17 | 9 | 279 | 0.4% | *.colocrossing.com | |
| 18 | 271 | 0.4% | 166.1.209.200 | ||
| 19 | 1 | 244 | 0.4% | *.vivozap.com.br | |
| 20 | 240 | 0.4% | *.*.googlebot.com | ||
| 21 | 230 | 0.4% | *.*.ptd.net | ||
| 22 | 2 | 197 | 0.3% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 23 | 1 | 196 | 0.3% | *.spmode.ne.jp | |
| 24 | 1 | 184 | 0.3% | *.telesp.net.br | |
| 25 | 3 | 178 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 26 | 8 | 165 | 0.3% | *.home.ne.jp | |
| 27 | 160 | 0.3% | 216.73.216.164 | ||
| 28 | 2 | 154 | 0.2% | *.dion.ne.jp | |
| 29 | 3 | 143 | 0.2% | *.anteldata.net.uy | |
| 30 | 1 | 137 | 0.2% | *.bbtec.net | |
| 31 | 4 | 135 | 0.2% | *.plala.or.jp | |
| 32 | 124 | 0.2% | *.v-tal.net.br | ||
| 33 | 119 | 0.2% | *.*.cloudairone.com | ||
| 34 | 3 | 112 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 35 | 110 | 0.2% | *.crawl.amazonbot.amazon | ||
| 36 | 1 | 104 | 0.2% | *.verointernet.com.br | |
| 37 | 3 | 98 | 0.2% | 92.204.170.15 | |
| 37 | 4 | 98 | 0.2% | *.eonet.ne.jp | |
| 39 | 1 | 94 | 0.2% | *.gvt.net.br | |
| 39 | 3 | 94 | 0.2% | *.verticloth.com | |
| 41 | 1 | 93 | 0.1% | *.desktop.com.br | |
| 42 | 1 | 89 | 0.1% | *.speedy.com.ar | |
| 43 | 2 | 87 | 0.1% | *.megared.net.mx | |
| 44 | 86 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | ||
| 45 | 82 | 0.1% | *.totalplay.net | ||
| 46 | 2 | 81 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 46 | 5 | 81 | 0.1% | 41.77.117.2 | |
| 48 | 2 | 76 | 0.1% | *.ecua.net.ec | |
| 48 | 76 | 0.1% | 69.48.202.178 | ||
| 50 | 4 | 73 | 0.1% | *.unknown.vectranet.pl | |
| 51 | 1 | 72 | 0.1% | *.telecom.net.ar | |
| 52 | 69 | 0.1% | *.cnsat.com.cn | ||
| 52 | 69 | 0.1% | *.telecentro-reversos.com.ar | ||
| 54 | 65 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | ||
| 54 | 65 | 0.1% | *.*.google.com | ||
| 56 | 61 | 0.1% | 158.173.152.18 | ||
| 57 | 60 | 0.1% | 47.251.251.52 | ||
| 58 | 1 | 59 | 0.1% | *.clients.your-server.de | |
| 58 | 2 | 59 | 0.1% | *.unifique.net | |
| 60 | 57 | 0.1% | *.dnweb.xyz | ||
| 61 | 56 | 0.1% | *.datapacket.com | ||
| 62 | 16 | 53 | 0.1% | *.*.ovh.net | |
| 62 | 53 | 0.1% | *.*.vultrusercontent.com | ||
| 64 | 52 | 0.1% | *.sumicity.net.br | ||
| 64 | 52 | 0.1% | 210.140.125.56 | ||
| 66 | 1 | 51 | 0.1% | *.telmex.net.ar | |
| 67 | 1 | 50 | 0.1% | 77.243.90.137 | |
| 67 | 50 | 0.1% | *.rain.network | ||
| 69 | 49 | 0.1% | 138.99.38.91 | ||
| 69 | 49 | 0.1% | *.veloxzone.com.br | ||
| 69 | 49 | 0.1% | 181.177.123.67 | ||
| 69 | 49 | 0.1% | *.kddi.ne.jp | ||
| 73 | 48 | 0.1% | 195.177.94.41 | ||
| 74 | 1 | 46 | 0.1% | *.64.uzpak.uz | |
| 74 | 1 | 46 | 0.1% | 199.96.164.207 | |
| 74 | 46 | 0.1% | *.go.com.jo | ||
| 74 | 4 | 46 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | |
| 78 | 1 | 45 | 0.1% | *.baf.movistar.cl | |
| 79 | 44 | 0.1% | *.*.colocrossing.com | ||
| 80 | 43 | 0.1% | *.algarnetsuper.com.br | ||
| 80 | 3 | 43 | 0.1% | *.tekroc.com | |
| 80 | 1 | 43 | 0.1% | 45.147.234.59 | |
| 80 | 43 | 0.1% | 185.212.115.199 | ||
| 84 | 42 | 0.1% | *.telecel.com.py | ||
| 84 | 1 | 42 | 0.1% | 88.218.46.221 | |
| 84 | 2 | 42 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | |
| 87 | 40 | 0.1% | *.dynamic.pacificored.cl | ||
| 88 | 39 | 0.1% | *.*.starlinkisp.net | ||
| 88 | 39 | 0.1% | *.as286.net | ||
| 88 | 39 | 0.1% | *.pppoe.byfly.by | ||
| 88 | 39 | 0.1% | *.vtal.net.br | ||
| 92 | 38 | 0.1% | 89.19.34.185 | ||
| 92 | 38 | 0.1% | 91.132.198.73 | ||
| 92 | 1 | 38 | 0.1% | *.cable.net.co | |
| 95 | 1 | 37 | 0.1% | 194.180.236.140 | |
| 96 | 36 | 0.1% | *.com.br | ||
| 96 | 36 | 0.1% | *.tigo.bo | ||
| 96 | 36 | 0.1% | *.nava21.ne.jp | ||
| 99 | 2 | 35 | 0.1% | 91.132.124.93 | |
| 99 | 1 | 35 | 0.1% | 94.154.113.64 | |
| 99 | 1 | 35 | 0.1% | 64.49.38.239 | |
| 99 | 35 | 0.1% | 45.136.27.74 | ||
| 99 | 1 | 35 | 0.1% | 185.94.32.32 | |
| 104 | 3 | 34 | 0.1% | 83.97.118.179 | |
| 104 | 34 | 0.1% | *.*.apple.com | ||
| 104 | 34 | 0.1% | *.ufinetlatam.net.ec | ||
| 104 | 34 | 0.1% | *.*.bbtec.net | ||
| 104 | 3 | 34 | 0.1% | 212.119.40.159 | |
| 109 | 1 | 33 | 0.1% | *.realtimestocknewsline.com | |
| 109 | 33 | 0.1% | 196.51.143.167 | ||
| 111 | 32 | 0.1% | 212.18.127.118 | ||
| 111 | 1 | 32 | 0.1% | 64.49.39.213 | |
| 111 | 32 | 0.1% | *.static.vnpt.vn | ||
| 111 | 32 | 0.1% | 212.232.18.158 | ||
| 111 | 32 | 0.1% | *.cablevision.net.mx | ||
| 111 | 1 | 32 | 0.1% | *.dynamic.telecom.kz | |
| 117 | 31 | 0.0% | *.*.pldt.net | ||
| 117 | 31 | 0.0% | *.fbsv.net | ||
| 117 | 31 | 0.0% | 140.235.2.23 | ||
| 117 | 31 | 0.0% | 80.76.49.5 | ||
| 117 | 31 | 0.0% | *.claro.com.ec | ||
| 117 | 31 | 0.0% | *.viettel.vn | ||
| 123 | 30 | 0.0% | *.*.cox.net | ||
| 123 | 2 | 30 | 0.0% | 94.154.113.143 | |
| 123 | 30 | 0.0% | 45.136.27.210 | ||
| 126 | 29 | 0.0% | *.fibertel.com.ar | ||
| 126 | 29 | 0.0% | 91.247.163.74 | ||
| 126 | 29 | 0.0% | 45.136.27.156 | ||
| 126 | 1 | 29 | 0.0% | 193.163.92.205 | |
| 126 | 29 | 0.0% | *.personal.net.py | ||
| 126 | 29 | 0.0% | 199.96.164.21 | ||
| 126 | 4 | 29 | 0.0% | 185.94.35.252 | |
| 133 | 28 | 0.0% | 77.83.25.114 | ||
| 133 | 1 | 28 | 0.0% | 193.163.89.21 | |
| 133 | 1 | 28 | 0.0% | 167.253.48.134 | |
| 133 | 28 | 0.0% | 23.230.223.187 | ||
| 133 | 2 | 28 | 0.0% | *.vectant.ne.jp | |
| 133 | 28 | 0.0% | *.anycast.cnt-grms.ec | ||
| 133 | 4 | 28 | 0.0% | 140.235.0.200 | |
| 140 | 27 | 0.0% | 157.1.136.10 | ||
| 140 | 2 | 27 | 0.0% | *.94-130-53-182.ptr | |
| 140 | 27 | 0.0% | 193.163.92.129 | ||
| 140 | 27 | 0.0% | *.sempre.tec.br | ||
| 140 | 27 | 0.0% | *.*.satnet.net | ||
| 140 | 27 | 0.0% | *.openmobile.ne.jp | ||
| 140 | 2 | 27 | 0.0% | 185.94.32.132 | |
| 140 | 27 | 0.0% | 199.96.165.44 | ||
| 140 | 1 | 27 | 0.0% | 37.72.141.246 | |
| 140 | 27 | 0.0% | *.*.mj12bot.com | ||
| 140 | 1 | 27 | 0.0% | *.*.cantv.net | |
| 140 | 27 | 0.0% | *.allrede.tec.br | ||
| 140 | 27 | 0.0% | 199.96.166.93 | ||
| 153 | 26 | 0.0% | 140.235.170.119 | ||
| 153 | 26 | 0.0% | 140.235.1.186 | ||
| 153 | 26 | 0.0% | 45.136.27.204 | ||
| 153 | 26 | 0.0% | *.blinktelecom.com.br | ||
| 153 | 26 | 0.0% | 154.208.62.238 | ||
| 153 | 1 | 26 | 0.0% | 199.96.166.52 | |
| 153 | 3 | 26 | 0.0% | 83.97.116.44 | |
| 153 | 26 | 0.0% | 194.180.232.152 | ||
| 153 | 26 | 0.0% | 167.253.48.250 | ||
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | 185.212.115.47 | |
| 162 | 25 | 0.0% | *.timbrasil.com.br | ||
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | *.zaq.ne.jp | |
| 162 | 1 | 25 | 0.0% | 185.212.115.200 | |
| 162 | 25 | 0.0% | 217.145.225.94 | ||
| 162 | 1 | 25 | 0.0% | 83.97.118.100 | |
| 162 | 4 | 25 | 0.0% | 140.235.1.76 | |
| 162 | 25 | 0.0% | *..localhost | ||
| 162 | 25 | 0.0% | 45.136.25.137 | ||
| 162 | 25 | 0.0% | *.default-hostname.com | ||
| 162 | 25 | 0.0% | *.ftth.web.africa | ||
| 162 | 25 | 0.0% | 194.180.232.250 | ||
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | 193.42.245.147 | |
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | 91.247.163.157 | |
| 162 | 25 | 0.0% | 94.154.113.153 | ||
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | 199.96.164.212 | |
| 162 | 2 | 25 | 0.0% | *.contaboserver.net | |
| 162 | 1 | 25 | 0.0% | *.enitel.net.ni | |
| 162 | 25 | 0.0% | 45.147.235.53 | ||
| 162 | 25 | 0.0% | 199.96.164.198 | ||
| 182 | 1 | 24 | 0.0% | 45.136.24.26 | |
| 182 | 24 | 0.0% | 77.83.27.201 | ||
| 182 | 24 | 0.0% | *.*.vtr.net | ||
| 182 | 2 | 24 | 0.0% | 140.235.3.142 | |
| 182 | 24 | 0.0% | 77.243.90.253 | ||
| 182 | 24 | 0.0% | 45.147.232.66 | ||
| 182 | 7 | 24 | 0.0% | 46.253.131.22 | |
| 182 | 24 | 0.0% | 91.132.124.14 | ||
| 182 | 24 | 0.0% | 77.83.25.253 | ||
| 182 | 24 | 0.0% | 64.49.37.63 | ||
| 182 | 2 | 24 | 0.0% | 193.202.16.164 | |
| 193 | 3 | 23 | 0.0% | 185.94.34.116 | |
| 193 | 23 | 0.0% | 77.83.26.243 | ||
| 193 | 8 | 23 | 0.0% | 103.15.222.42 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 45.136.24.43 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 167.253.49.146 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 91.247.163.115 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | *.bowl-srv10.com | |
| 193 | 23 | 0.0% | 140.235.169.94 | ||
| 193 | 2 | 23 | 0.0% | 193.42.245.199 | |
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 45.136.25.244 | |
| 193 | 23 | 0.0% | 194.180.232.171 | ||
| 193 | 23 | 0.0% | 185.94.35.30 | ||
| 193 | 23 | 0.0% | *.*.bezeqint.net | ||
| 193 | 23 | 0.0% | 217.145.225.50 | ||
| 193 | 1 | 23 | 0.0% | 167.253.48.14 | |
| 193 | 23 | 0.0% | *.entelchile.net | ||
| 合計 | 1185 | 62548 | 100.0% |
