|
|
※リモートIPはクライアント別に捕捉していますが、集計上はドメイン別にまとめています。(Proxy対応済)
(青地は昨日新たに追加されたもの)
〔リモートIP別アクセスランキング〕 (2025.11.06~2025.12.03の4週間)
| 順位 | 昨日 | 累積 | 比率 | リモートIP(ドメイン) | グラフ |
| 1 | 146 | 4476 | 7.0% | *.ip-147-135-214.eu | |
| 2 | 2364 | 3.7% | *.ip-54-37-252.eu | ||
| 3 | 23 | 1786 | 2.8% | *.vnpt.vn | |
| 4 | 38 | 1444 | 2.2% | *.cloudairone.com | |
| 5 | 52 | 1416 | 2.2% | *.*.googleusercontent.com | |
| 6 | 59 | 1322 | 2.1% | *.*.amazonaws.com | |
| 7 | 2 | 989 | 1.5% | *.*.hwclouds-dns.com | |
| 8 | 14 | 818 | 1.3% | *.*.acedatacenter.com | |
| 9 | 731 | 1.1% | *.*.msn.com | ||
| 10 | 9 | 384 | 0.6% | *.ocn.ne.jp | |
| 11 | 33 | 377 | 0.6% | *.virtua.com.br | |
| 12 | 9 | 329 | 0.5% | *.*.googlezip.net | |
| 13 | 326 | 0.5% | *.*.semrush.com | ||
| 14 | 2 | 215 | 0.3% | *.ucom.ne.jp | |
| 15 | 202 | 0.3% | *.*.ahrefs.net | ||
| 16 | 7 | 177 | 0.3% | *.home.ne.jp | |
| 17 | 9 | 172 | 0.3% | *.spmode.ne.jp | |
| 18 | 17 | 171 | 0.3% | *.vivozap.com.br | |
| 18 | 2 | 171 | 0.3% | *.mesh.ad.jp | |
| 20 | 30 | 169 | 0.3% | *.bbtec.net | |
| 21 | 166 | 0.3% | *.ns3120585.ip-147-135-214.eu | ||
| 22 | 14 | 156 | 0.2% | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 23 | 3 | 154 | 0.2% | *.dion.ne.jp | |
| 24 | 1 | 152 | 0.2% | *.pbiaas.com | |
| 25 | 1 | 149 | 0.2% | *.colocrossing.com | |
| 26 | 148 | 0.2% | *.clients.your-server.de | ||
| 27 | 6 | 145 | 0.2% | *.enabler.ne.jp | |
| 28 | 134 | 0.2% | *.plala.or.jp | ||
| 29 | 132 | 0.2% | *.crawl.amazonbot.amazon | ||
| 30 | 9 | 125 | 0.2% | *.telesp.net.br | |
| 31 | 4 | 122 | 0.2% | *.v-tal.net.br | |
| 32 | 115 | 0.2% | *.ns3113319.ip-54-37-252.eu | ||
| 33 | 6 | 112 | 0.2% | *.anteldata.net.uy | |
| 34 | 103 | 0.2% | *.nevacloud.net | ||
| 35 | 100 | 0.2% | *.crawl.commoncrawl.org | ||
| 36 | 11 | 97 | 0.2% | *.speedy.com.ar | |
| 37 | 88 | 0.1% | 156.59.198.36 | ||
| 38 | 1 | 87 | 0.1% | *.contaboserver.net | |
| 39 | 86 | 0.1% | *.datapacket.com | ||
| 40 | 1 | 84 | 0.1% | 92.204.170.15 | |
| 40 | 6 | 84 | 0.1% | *.viettel.vn | |
| 42 | 5 | 82 | 0.1% | *.au-net.ne.jp | |
| 43 | 74 | 0.1% | *.*.googlebot.com | ||
| 44 | 73 | 0.1% | 154.208.62.235 | ||
| 45 | 71 | 0.1% | *.telecentro-reversos.com.ar | ||
| 46 | 69 | 0.1% | *.*.cloudairone.com | ||
| 47 | 67 | 0.1% | *.eonet.ne.jp | ||
| 48 | 2 | 65 | 0.1% | *.totalplay.net | |
| 49 | 7 | 64 | 0.1% | *.gvt.net.br | |
| 50 | 9 | 62 | 0.1% | *.megared.net.mx | |
| 51 | 7 | 61 | 0.1% | *.verointernet.com.br | |
| 52 | 6 | 60 | 0.1% | *.telecom.net.ar | |
| 53 | 58 | 0.1% | *.ap.nuro.jp | ||
| 53 | 1 | 58 | 0.1% | 69.48.202.178 | |
| 55 | 2 | 57 | 0.1% | *.ecua.net.ec | |
| 55 | 57 | 0.1% | *.vps.ovh.ca | ||
| 57 | 54 | 0.1% | *.hosted-by-vdsina.com | ||
| 58 | 4 | 53 | 0.1% | *.desktop.com.br | |
| 59 | 4 | 52 | 0.1% | *.unifique.net | |
| 60 | 51 | 0.1% | *.*.hwccustomers.com | ||
| 61 | 50 | 0.1% | 23.137.132.203 | ||
| 62 | 47 | 0.1% | 45.145.129.50 | ||
| 62 | 7 | 47 | 0.1% | *.openmobile.ne.jp | |
| 62 | 2 | 47 | 0.1% | *.telmex.net.ar | |
| 65 | 46 | 0.1% | 91.247.163.226 | ||
| 66 | 44 | 0.1% | 45.136.25.126 | ||
| 66 | 44 | 0.1% | *.vectant.ne.jp | ||
| 68 | 5 | 43 | 0.1% | *.cable.net.co | |
| 68 | 43 | 0.1% | *.*.zare.com | ||
| 68 | 1 | 43 | 0.1% | *.alshamil.net.ae | |
| 71 | 1 | 42 | 0.1% | 45.147.234.147 | |
| 71 | 42 | 0.1% | 140.235.169.123 | ||
| 73 | 41 | 0.1% | 140.235.169.253 | ||
| 73 | 41 | 0.1% | *.dsl.bell.ca | ||
| 73 | 41 | 0.1% | 161.0.2.154 | ||
| 76 | 40 | 0.1% | 212.119.41.168 | ||
| 76 | 40 | 0.1% | 93.177.94.157 | ||
| 78 | 39 | 0.1% | 62.204.49.194 | ||
| 78 | 39 | 0.1% | 140.235.170.72 | ||
| 80 | 38 | 0.1% | 178.20.212.131 | ||
| 80 | 2 | 38 | 0.1% | *.telecel.com.py | |
| 80 | 5 | 38 | 0.1% | *.fbsv.net | |
| 83 | 37 | 0.1% | 94.154.127.233 | ||
| 83 | 37 | 0.1% | 199.96.167.118 | ||
| 83 | 37 | 0.1% | 104.207.56.138 | ||
| 86 | 36 | 0.1% | 185.212.115.83 | ||
| 86 | 36 | 0.1% | 37.114.33.6 | ||
| 86 | 36 | 0.1% | 193.202.16.100 | ||
| 86 | 1 | 36 | 0.1% | *..localhost | |
| 86 | 36 | 0.1% | 167.253.49.159 | ||
| 91 | 35 | 0.1% | 45.145.131.210 | ||
| 92 | 3 | 34 | 0.1% | *.fibertel.com.ar | |
| 92 | 34 | 0.1% | *.*.ip-pool.com | ||
| 92 | 34 | 0.1% | 64.49.37.57 | ||
| 92 | 34 | 0.1% | *.dl.je | ||
| 92 | 34 | 0.1% | 45.147.233.115 | ||
| 92 | 34 | 0.1% | 64.49.39.203 | ||
| 92 | 34 | 0.1% | 45.147.235.20 | ||
| 92 | 34 | 0.1% | 194.180.233.103 | ||
| 100 | 33 | 0.1% | 193.31.127.98 | ||
| 100 | 33 | 0.1% | 199.96.165.24 | ||
| 100 | 4 | 33 | 0.1% | *.vtal.net.br | |
| 100 | 33 | 0.1% | 140.235.1.129 | ||
| 100 | 33 | 0.1% | 140.235.3.160 | ||
| 100 | 33 | 0.1% | 93.177.94.135 | ||
| 100 | 33 | 0.1% | 45.136.24.187 | ||
| 107 | 1 | 32 | 0.0% | *.tekroc.com | |
| 107 | 32 | 0.0% | *.*.vultrusercontent.com | ||
| 107 | 32 | 0.0% | 199.96.164.44 | ||
| 107 | 32 | 0.0% | 45.147.234.125 | ||
| 107 | 28 | 32 | 0.0% | 151.242.63.82 | |
| 112 | 31 | 0.0% | 64.49.36.202 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | 91.242.228.210 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | *.unknown.vectranet.pl | ||
| 112 | 1 | 31 | 0.0% | *.*.sprious.com | |
| 112 | 31 | 0.0% | 140.235.2.114 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | 64.49.39.236 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | 45.145.129.186 | ||
| 112 | 3 | 31 | 0.0% | *.algarnetsuper.com.br | |
| 112 | 31 | 0.0% | 193.56.20.102 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | 140.235.2.156 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | 193.202.16.169 | ||
| 112 | 31 | 0.0% | *.as286.net | ||
| 112 | 1 | 31 | 0.0% | *.ftth.web.africa | |
| 125 | 30 | 0.0% | 193.56.20.241 | ||
| 125 | 30 | 0.0% | 83.97.119.84 | ||
| 125 | 30 | 0.0% | 212.18.127.173 | ||
| 125 | 30 | 0.0% | 212.119.40.147 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 140.235.2.12 | ||
| 129 | 2 | 29 | 0.0% | *.blinktelecom.com.br | |
| 129 | 4 | 29 | 0.0% | *.sumicity.net.br | |
| 129 | 29 | 0.0% | 140.235.3.83 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 199.96.164.141 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 64.49.36.92 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 140.235.1.138 | ||
| 129 | 4 | 29 | 0.0% | *.*.ovh.net | |
| 129 | 29 | 0.0% | 194.99.25.253 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 45.159.23.198 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 45.147.232.247 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 45.80.107.114 | ||
| 129 | 1 | 29 | 0.0% | 199.96.167.130 | |
| 129 | 17 | 29 | 0.0% | 154.208.62.236 | |
| 129 | 29 | 0.0% | *.*.cox.net | ||
| 129 | 29 | 0.0% | *.kddi.ne.jp | ||
| 129 | 1 | 29 | 0.0% | 45.147.232.227 | |
| 129 | 29 | 0.0% | 64.49.39.204 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 45.147.232.37 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 212.119.40.121 | ||
| 129 | 29 | 0.0% | 45.136.25.133 | ||
| 150 | 2 | 28 | 0.0% | *.baf.movistar.cl | |
| 150 | 28 | 0.0% | 91.246.51.178 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 45.80.107.150 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 140.235.3.139 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 91.242.228.178 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 23.230.223.51 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 140.235.168.46 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 45.136.26.52 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 199.96.167.70 | ||
| 150 | 28 | 0.0% | 91.132.124.208 | ||
| 150 | 2 | 28 | 0.0% | *.rain.network | |
| 161 | 27 | 0.0% | 194.70.234.143 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 94.154.127.51 | ||
| 161 | 7 | 27 | 0.0% | 124.33.212.135 | |
| 161 | 27 | 0.0% | 88.218.46.65 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 167.253.49.219 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 199.96.166.136 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 194.180.233.213 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 140.235.1.44 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 140.235.3.203 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 91.132.124.77 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 140.235.0.56 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 194.180.233.173 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 93.177.95.134 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | *.pppoe.byfly.by | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 45.80.106.65 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 140.235.2.100 | ||
| 161 | 27 | 0.0% | 193.31.127.100 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 212.18.127.120 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 212.119.40.50 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 45.159.23.147 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 64.49.38.15 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 193.56.20.139 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | *.*.lstn.net | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 199.96.165.98 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 140.235.169.65 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 64.49.36.62 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 91.246.51.145 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 94.154.127.247 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 167.253.49.64 | ||
| 178 | 2 | 26 | 0.0% | *.ufinetlatam.net.ec | |
| 178 | 26 | 0.0% | 88.218.46.51 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 199.96.164.49 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 176.126.111.48 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 140.235.169.104 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 199.96.164.75 | ||
| 178 | 26 | 0.0% | 94.154.127.79 | ||
| 178 | 3 | 26 | 0.0% | *.*.comcast.net | |
| 198 | 25 | 0.0% | 140.235.168.73 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 199.96.166.80 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 140.235.0.111 | ||
| 198 | 4 | 25 | 0.0% | *.*.starlinkisp.net | |
| 198 | 25 | 0.0% | 176.126.111.85 | ||
| 198 | 10 | 25 | 0.0% | *.dnweb.xyz | |
| 198 | 25 | 0.0% | 212.119.41.240 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 45.136.26.135 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 45.136.27.55 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 45.80.106.213 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 212.18.113.51 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 45.136.25.174 | ||
| 198 | 2 | 25 | 0.0% | *.go.com.jo | |
| 198 | 25 | 0.0% | 194.110.150.128 | ||
| 198 | 2 | 25 | 0.0% | *.claro.com.ec | |
| 198 | 25 | 0.0% | 167.253.49.237 | ||
| 198 | 4 | 25 | 0.0% | *.veloxzone.com.br | |
| 198 | 2 | 25 | 0.0% | *.dynamic.telecom.kz | |
| 198 | 25 | 0.0% | 194.180.233.117 | ||
| 198 | 25 | 0.0% | 23.230.223.73 | ||
| 合計 | 2299 | 64340 | 100.0% |
