|
|
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2026.02.15の1日間)
| 訪問者属性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| リピータ属性 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
〔日別アクセス数〕 (2026.01.19~2026.02.15の4週間)
| 日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
| 2026.01.19 | 0 | 0 | 3256 | 191 | 7 | 3454 | 2.8% | |
| 2026.01.20 | 0 | 0 | 4841 | 275 | 7 | 5123 | 4.1% | |
| 2026.01.21 | 0 | 0 | 5708 | 264 | 7 | 5979 | 4.8% | |
| 2026.01.22 | 0 | 0 | 5292 | 297 | 3 | 5592 | 4.5% | |
| 2026.01.23 | 0 | 0 | 2922 | 201 | 1 | 3124 | 2.5% | |
| 2026.01.24 | 0 | 0 | 2459 | 199 | 2 | 2660 | 2.1% | |
| 2026.01.25 | 0 | 0 | 5602 | 249 | 0 | 5851 | 4.7% | |
| 2026.01.26 | 0 | 0 | 3435 | 190 | 0 | 3625 | 2.9% | |
| 2026.01.27 | 0 | 0 | 3248 | 214 | 1 | 3463 | 2.8% | |
| 2026.01.28 | 0 | 0 | 3891 | 267 | 2 | 4160 | 3.4% | |
| 2026.01.29 | 0 | 0 | 2954 | 156 | 2 | 3112 | 2.5% | |
| 2026.01.30 | 0 | 0 | 4054 | 178 | 5 | 4237 | 3.4% | |
| 2026.01.31 | 0 | 0 | 5816 | 164 | 1 | 5981 | 4.8% | |
| 2026.02.01 | 0 | 0 | 3470 | 183 | 2 | 3655 | 3.0% | |
| 2026.02.02 | 0 | 0 | 3715 | 202 | 2 | 3919 | 3.2% | |
| 2026.02.03 | 0 | 0 | 3424 | 184 | 0 | 3608 | 2.9% | |
| 2026.02.04 | 0 | 0 | 3449 | 223 | 0 | 3672 | 3.0% | |
| 2026.02.05 | 0 | 0 | 3163 | 191 | 1 | 3355 | 2.7% | |
| 2026.02.06 | 0 | 0 | 4729 | 215 | 0 | 4944 | 4.0% | |
| 2026.02.07 | 0 | 0 | 6398 | 227 | 2 | 6627 | 5.4% | |
| 2026.02.08 | 0 | 0 | 4439 | 164 | 0 | 4603 | 3.7% | |
| 2026.02.09 | 0 | 0 | 5048 | 200 | 0 | 5248 | 4.2% | |
| 2026.02.10 | 0 | 0 | 7212 | 387 | 0 | 7599 | 6.1% | |
| 2026.02.11 | 0 | 0 | 3827 | 218 | 1 | 4046 | 3.3% | |
| 2026.02.12 | 0 | 0 | 4317 | 229 | 1 | 4547 | 3.7% | |
| 2026.02.13 | 0 | 0 | 3984 | 249 | 0 | 4233 | 3.4% | |
| 2026.02.14 | 0 | 0 | 3798 | 190 | 2 | 3990 | 3.2% | |
| 2026.02.15 | 0 | 0 | 3164 | 185 | 1 | 3350 | 2.7% | |
| 合計 | 0 | 0 | 117615 | 6092 | 50 | 123757 | 100.0% | (平均)4419.9 |
