|
|
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2025.11.16の1日間)
| 訪問者属性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| リピータ属性 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
〔日別アクセス数〕 (2025.10.20~2025.11.16の4週間)
| 日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
| 2025.10.20 | 0 | 0 | 3017 | 172 | 0 | 3189 | 2.5% | |
| 2025.10.21 | 0 | 0 | 3445 | 165 | 1 | 3611 | 2.9% | |
| 2025.10.22 | 0 | 0 | 2983 | 200 | 2 | 3185 | 2.5% | |
| 2025.10.23 | 0 | 0 | 4765 | 189 | 0 | 4954 | 3.9% | |
| 2025.10.24 | 0 | 0 | 4885 | 192 | 0 | 5077 | 4.0% | |
| 2025.10.25 | 0 | 0 | 4091 | 178 | 1 | 4270 | 3.4% | |
| 2025.10.26 | 0 | 0 | 5436 | 216 | 2 | 5654 | 4.5% | |
| 2025.10.27 | 0 | 0 | 4728 | 142 | 1 | 4871 | 3.9% | |
| 2025.10.28 | 0 | 0 | 4326 | 169 | 1 | 4496 | 3.6% | |
| 2025.10.29 | 0 | 0 | 4179 | 174 | 0 | 4353 | 3.5% | |
| 2025.10.30 | 0 | 0 | 5852 | 171 | 0 | 6023 | 4.8% | |
| 2025.10.31 | 0 | 0 | 8839 | 318 | 1 | 9158 | 7.3% | |
| 2025.11.01 | 0 | 0 | 4256 | 180 | 0 | 4436 | 3.5% | |
| 2025.11.02 | 0 | 0 | 3744 | 220 | 0 | 3964 | 3.2% | |
| 2025.11.03 | 0 | 0 | 3251 | 180 | 1 | 3432 | 2.7% | |
| 2025.11.04 | 0 | 0 | 3317 | 158 | 1 | 3476 | 2.8% | |
| 2025.11.05 | 0 | 0 | 3584 | 170 | 1 | 3755 | 3.0% | |
| 2025.11.06 | 0 | 0 | 3844 | 190 | 1 | 4035 | 3.2% | |
| 2025.11.07 | 0 | 0 | 3466 | 216 | 0 | 3682 | 2.9% | |
| 2025.11.08 | 0 | 0 | 5670 | 249 | 1 | 5920 | 4.7% | |
| 2025.11.09 | 0 | 0 | 3953 | 222 | 0 | 4175 | 3.3% | |
| 2025.11.10 | 0 | 0 | 7455 | 268 | 2 | 7725 | 6.1% | |
| 2025.11.11 | 0 | 0 | 3540 | 269 | 1 | 3810 | 3.0% | |
| 2025.11.12 | 0 | 0 | 3597 | 170 | 2 | 3769 | 3.0% | |
| 2025.11.13 | 0 | 0 | 4271 | 142 | 1 | 4414 | 3.5% | |
| 2025.11.14 | 0 | 0 | 3631 | 180 | 0 | 3811 | 3.0% | |
| 2025.11.15 | 0 | 0 | 2732 | 171 | 0 | 2903 | 2.3% | |
| 2025.11.16 | 0 | 0 | 3459 | 167 | 0 | 3626 | 2.9% | |
| 合計 | 0 | 0 | 120316 | 5438 | 20 | 125774 | 100.0% | (平均)4491.9 |
