SOARISTO工房 Logo

Porsche 911の燃費(3) - 事後検証

 緊急事態宣言も、間もなく発出されるようですが、年末年始は、初詣も含め、外出はできるだけ自粛していました。

 巣籠もりで、時間があったので、未整理だった過去のデータを、更新してみることにしました。

Porsche 911 Carrera S Type 997 Phase 2

 すでに売却してしまっていますが、過去に所有していた、Porsche 911 Carrera S(Type 997 Phase 2)の燃費を、振り返ってみます。

Porsche 911 Carrera S Fuel Consumption

 これまでと同様、走行距離と給油量による「満タン法」による推定です。

回数 給油日 ODD
(km)
TRIP
(km)
給油量
(L)
平均燃費
(km/L)
累積燃費
(km/L)
1 2013/3/9 4,732 - - - -
2 2013/3/9 4,753 21.0 41.7 0.5 0.5
3 2013/4/13 5,221 468.5 57.8 8.1 4.9
4 2013/4/28 5,696 474.6 63.6 7.5 5.9
5 2013/6/8 6,104 408.0 57.8 7.1 6.2
6 2013/7/14 6,556 451.9 64.2 7.0 6.4
7 2013/9/14 6,969 413.6 62.4 6.6 6.4
8 2013/11/3 7,359 390.6 65.0 6.0 6.4
9 2013/12/1 7,807 449.1 63.0 7.1 6.5
10 2014/1/1 8,276 468.7 60.8 7.7 6.6
11 2014/2/9 8,773 496.2 62.4 8.0 6.7
12 2014/3/29 9,248 475.0 63.0 7.5 6.8
13 2014/4/19 9,582 334.0 64.7 5.2 6.7
14 2014/7/12 10,045 463.1 62.2 7.4 6.7
15 2014/8/3 10,414 369.6 63.7 5.8 6.7
16 2014/8/19 10,544 129.9 24.0 5.4 6.6
17 2014/8/23 11,098 553.2 63.7 8.7 6.8
18 2014/10/4 11,508 410.1 65.8 6.2 6.7
19 2014/11/8 11,923 415.2 60.1 6.9 6.7
20 2014/12/28 12,384 461.1 63.6 7.3 6.8
21 2015/2/14 12,752 368.3 59.9 6.1 6.7
22 2015/4/19 13,093 341.3 60.9 5.6 6.7
2015/5/8 BBS「RI-D」装着
23 2015/5/15 13,567 473.3 57.2 8.3 6.8
24 2015/6/20 13,895 328.4 54.5 6.0 6.7
25 2015/8/7 14,319 425.1 61.6 6.9 6.7
26 2015/9/2 14,597 277.3 54.9 5.1 6.7
2015/9/2 PSE+センターパイプ取付
27 2015/9/4 15,147 549.9 48.9 11.2 6.8
28 2015/9/11 15,757 610.1 56.1 10.9 7.0
2015/10/9 IPD Plenum+K&Nエアフィルター取付
29 2015/10/9 16,108 351.0 43.4 8.1 7.0
30 2015/11/8 16,524 416.9 60.7 6.9 7.0
31 2015/11/28 16,932 408.4 63.0 6.5 7.0
2015/12/28 DME(ECU)チューニング実施
32 2015/12/28 17,333 400.5 59.7 6.7 7.0
33 2016/1/10 17,677 344.6 51.3 6.7 7.0
34 2016/1/30 18,077 399.8 58.8 6.8 6.9
35 2016/3/4 18,366 288.7 42.1 6.9 6.9
36 2016/3/12 18,778 412.0 45.7 9.0 7.0
37 2016/4/20 19,235 457.0 63.9 7.2 7.0
38 2016/5/1 19,669 433.8 53.3 8.1 7.0
39 2016/5/19 20,119 450.6 54.0 8.3 7.1
40 2016/6/12 20,359 240.0 38.3 6.3 7.0
41 2016/7/19 20,730 371.1 64.1 5.8 7.0
42 2016/7/22 21,289 559.1 51.5 10.9 7.1
43 2016/7/24 21,569 279.9 30.9 9.1 7.1
44 2016/8/6 22,070 501.1 53.8 9.3 7.2
45 2016/10/14 22,419 348.3 61.9 5.6 7.1
46 2016/11/13 22,938 519.1 61.4 8.5 7.2
47 2016/11/30 23,170 232.3 33.5 6.9 7.2
48 2016/12/31 23,555 385.0 56.1 6.9 7.2
49 2017/2/2 23,988 432.3 57.3 7.5 7.2
50 2017/4/10 24,318 330.1 53.9 6.1 7.1
51 2017/5/2 24,615 297.1 43.4 6.8 7.1
52 2017/5/5 25,009 393.8 48.8 8.1 7.2
53 2017/5/17 25,466 457.5 55.7 8.2 7.2
54 2017/6/20 25,897 430.0 58.0 7.4 7.2
55 2017/8/4 26,085 188.1 36.9 5.1 7.2
56 2017/8/6 26,651 565.8 55.3 10.2 7.2
57 2017/8/6 26,880 229.2 23.2 9.9 7.2
58 2017/9/2 27,389 509.6 55.3 9.2 7.3
59 2017/10/8 27,785 395.3 55.5 7.1 7.3
2017/11/5 27,959 売却

 2013年3月から、4年8ヶ月ほど所有し、23,227km走りました。

 累積燃費は、「7.3km/L」でした。この手のクルマにしては、良い数字だったと思います。

 13,000km強で、BBSの「RI-D」を装着し、15,000km前後で、吸排気系(PSE+センターパイプIPD Plenum+K&Nエアフィルター)をチューンナップしました。

 注目すべきは、17,000kmあたりからです。

 DME(ECU)チューニングを実施しましたが、このあたりから、累積燃費が、0.1~0.3km/Lほど伸び、しかも、さらなる改善傾向だったことです。(累積燃費のため、区間燃費が改善しても、効果は徐々に現れる)

 DMEチューニングは、けっこうな金額のため、費用を燃費の伸びで回収することは、ほぼ困難ですが、「パワーアップして燃費が伸びる」という、新たな発見をしました。

 ありがとう、Porsche 911 Carrera S。良いクルマでした。0xF995

 

Post Comment