SOARISTO工房 Logo

Audi R8の燃費(3)

2025/02/01

 早いもので、Audi R8 V10 5.2 quattroを購入してから、この2月で、5回目の車検を通すことになりました。

 職人としては珍しく、同じクルマに7年以上も乗っていることになります。

箱根ターンパイク - 桜のトンネル(2024)」(2024年4月10日)

Audi R8 V10 5.2 FSI quattro, Cherry Blossom, Hakone Turnpike

 いつもながらに、魅惑的なお尻。0xF9CB

 “例のスポット”は、一面の桜の絨毯になっていました。

 これまでの7年3ヶ月で、本当に、いろいろなカイゾーをしました。

 本当に、いろいろなことがありました。(しみじみ)0xF9C5

 ってことで、恒例(?)の燃費チェックをしてみます。

 Audi R8に乗っていて、燃費なんか気にしている奇特なヒトは、職人ぐらいかと思いますが、技術屋の性として、記録に残しておきます。

Fuel Consumption of Audi R8 V10 5.2 quattro

 これまでと同様、走行距離と給油量による「満タン法」による推定です。

 「平均燃費」は、給油毎の走行距離を給油量で除した値、「累積燃費(1)」は、乗り出しからの総走行距離を総給油量で除した値で、最も確からしい燃費に漸近していきます。

 さらに、「累積燃費(2)」は、「チップチューニング」(後述)を行った後の総走行距離を総給油量で除した値になります。

 以下、実データに加え、燃費に変化を与えそうなイベントを、追記しておきます。

回数 給油日 ODD
(km)
TRIP
(km)
給油量
(L)
平均燃費
(km/L)
累積燃費
(km/L)
1 2017/11/12 8,105 7.9 - - -
2 2017/12/3 8,466 368.2 66.7 5.5 5.4
3 2017/12/30 8,812 346.1 59.0 5.9 5.6
4 2018/2/12 9,258 446.2 77.5 5.8 5.7
2018/4/15 9,599 BBS「RI-D」装着
5 2018/4/15 9,624 365.6 74.3 4.9 5.5
6 2018/4/28 9,921 296.9 53.4 5.6 5.5
7 2018/5/5 10,232 310.8 55.1 5.6 5.5
8 2018/5/11 10,814 582.6 75.9 7.7 5.9
9 2018/5/26 11,409 594.9 70.1 8.5 6.2
10 2018/7/1 11,854 445.1 79.9 5.6 6.1
11 2018/8/3 12,173 318.0 55.8 5.7 6.1
12 2018/8/19 12,672 499.5 71.9 6.9 6.2
13 2018/9/22 13,053 381.3 66.5 5.7 6.1
14 2018/9/27 13,388 334.3 53.3 6.3 6.1
15 2018/11/9 13,793 405.5 58.6 6.9 6.2
16 2018/11/16 14,152 358.2 53.0 6.8 6.2
17 2018/12/15 14,524 372.4 57.8 6.4 6.2
18 2019/1/19 14,981 456.8 74.4 6.1 6.2
19 2019/2/2 15,460 479.3 75.5 6.3 6.2
2019/2/3 15,495 Akrapovicチタンマフラー装着
20 2019/3/13 15,823 362.5 71.2 5.1 6.2
21 2019/4/11 15,945 122.2 28.3 4.3 6.1
22 2019/5/4 16,340 394.9 74.3 5.3 6.1
23 2019/5/31 16,711 371.0 65.1 5.7 6.1
24 2019/6/21 17,055 344.2 57.6 6.0 6.1
25 2019/7/27 17,373 317.9 60.4 5.3 6.0
2019/8/10 17,591 K&Nエアフィルター取付
26 2019/8/24 17,809 435.9 70.2 6.2 6.0
27 2019/9/15 18,195 385.8 56.7 6.8 6.1
28 2019/10/19 18,653 457.5 80.0 5.7 6.1
29 2019/11/22 18,948 295.6 52.7 5.6 6.0
30 2019/12/8 19,344 395.4 68.2 5.8 6.0
31 2019/12/30 19,841 496.9 77.6 6.4 6.0
32 2020/2/11 20,046 205.0 49.0 4.2 6.0
33 2020/2/29 20,401 355.5 50.8 7.0 6.0
34 2020/4/5 20,555 153.7 33.2 4.6 6.0
35 2020/5/30 20,873 317.7 58.2 5.5 6.0
36 2020/6/12 21,279 405.9 68.2 6.0 6.0
37 2020/7/10 21,710 431.1 76.6 5.6 6.0
2020/7/25 21,827 RECAROシート装着
38 2020/8/9 21,944 234.0 48.5 4.8 6.0
39 2020/8/18 22,358 413.9 74.8 5.5 5.9
40 2020/9/9 22,837 478.9 73.7 6.5 6.0
41 2020/10/2 23,224 386.7 59.0 6.6 6.0
42 2020/10/14 23,561 337.7 54.1 6.2 6.0
43 2020/11/22 23,995 434.2 73.2 5.9 6.0
44 2020/12/12 24,476 480.8 76.0 6.3 6.0
45 2020/12/31 24,843 366.4 63.1 5.8 6.0
46 2021/1/17 25,250 407.6 63.8 6.4 6.0
2021/1/23 25,292 mcchip-dkrチップチューニング実施
47 2021/2/21 25,620 369.9 69.1 5.4 6.0
48 2021/3/11 25,729 109.0 19.4 5.6 6.0
49 2021/3/31 26,127 398.3 70.2 5.7 6.0
50 2021/4/7 26,495 367.4 52.4 7.0 6.0
51 2021/5/16 26,919 424.3 76.8 5.5 6.0
52 2021/7/16 27,371 452.5 78.6 5.8 6.0
53 2021/8/26 27,640 268.6 52.8 5.1 6.0
54 2021/9/25 28,077 436.7 68.9 6.4 6.0
55 2021/10/17 28,479 401.7 70.5 5.7 6.0
56 2021/10/30 28,708 229.7 37.5 6.1 6.0
57 2021/11/27 29,245 536.3 76.6 7.0 6.0
58 2021/12/28 29,605 355.9 57.9 6.1 6.0
59 2022/1/16 30,151 546.1 78.1 7.0 6.0
60 2022/2/25 30,277 126.3 37.0 3.4 6.0
61 2022/4/2 30,696 419.4 69.5 6.0 6.0
62 2022/4/30 31,140 443.3 76.1 5.8 6.0
63 2022/5/8 31,712 572.0 69.9 8.2 6.0
64 2022/6/12 32,186 473.9 73.8 6.4 6.0
65 2022/7/16 32,522 336.6 51.1 6.6 6.0
66 2022/8/15 32,947 424.1 61.6 6.9 6.0
67 2022/8/19 33,472 525.2 67.4 7.8 6.1
68 2022/8/26 33,774 302.5 37.9 8.0 6.1
69 2022/9/17 34,242 467.8 69.0 6.8 6.1
70 2022/10/15 34,599 356.3 66.8 5.3 6.1
71 2022/11/3 35,035 436.0 71.4 6.1 6.1
2022/11/26 35,408 Michelin Pilot Sport Cup2交換
72 2022/11/30 35,430 395.6 67.2 5.9 6.1
73 2023/1/4 35,856 425.5 74.3 5.7 6.1
74 2023/1/21 36,416 560.5 80.4 7.0 6.1
75 2023/3/23 36,711 294.5 67.7 4.4 6.1
76 2023/4/27 37,127 415.9 72.6 5.7 6.1
77 2023/5/13 37,597 469.7 71.3 6.6 6.1
78 2023/6/10 38,035 438.1 64.7 6.8 6.1
79 2023/7/6 38,480 444.8 72.3 6.1 6.1
80 2023/7/27 38,962 482.5 73.6 6.6 6.1
81 2023/8/6 39,298 335.7 56.4 6.0 6.1
82 2023/8/12 39,548 250.3 37.9 6.6 6.1
83 2023/8/17 39,670 121.3 14.1 8.6 6.1
84 2023/8/18 40,205 535.2 56.9 9.4 6.1
85 2023/8/20 40,408 202.9 33.0 6.1 6.1
86 2023/8/21 40,903 495.7 45.9 10.8 6.2
87 2023/8/22 41,237 333.4 38.6 8.6 6.2
88 2023/9/10 41,695 458.4 78.0 5.9 6.2
89 2023/10/14 42,057 361.5 70.4 5.1 6.2
90 2023/11/11 42,471 413.8 77.4 5.3 6.2
91 2023/12/23 42,810 338.9 60.7 5.6 6.2
92 2024/1/7 43,280 470.1 73.5 6.4 6.2
93 2024/2/11 43,653 373.4 67.4 5.5 6.2
94 2024/3/10 43,900 247.1 43.8 5.6 6.1
95 2024/4/4 44,227 326.6 58.2 5.6 6.1
96 2024/4/19 44,697 470.1 76.7 6.1 6.1
97 2024/5/6 45,128 431.2 78.0 5.5 6.1
98 2024/6/22 45,598 469.7 78.6 6.0 6.1
99 2024/8/25 46,013 414.7 72.9 5.7 6.1
100 2024/10/20 46,379 366.4 76.2 4.8 6.1
101 2024/10/26 46,616 236.4 35.2 6.7 6.1
102 2024/11/5 46,958 342.2 55.5 6.2 6.1
103 2024/11/22 47,271 313.2 46.9 6.7 6.1
104 2024/12/8 47,632 360.1 55.3 6.5 6.1
105 2024/12/16 47,930 298.8 39.8 7.5 6.1
106 2025/2/1 48,339 409.0 80.1 5.1 6.1

 48,300km強、走ったところでの累積燃費(1)は、「6.1km/L」となっています。

 25,300km弱のところで、mcchip-dkrのチップチューニング(Stage 2)を実施し、600ps / 580Nm仕様(純正比+75ps / +50Nm)となっています。

 表には記載していませんが、チップチューニング後の累積燃費(2)を比較すると、施工前は「6.0km/L」であったのに対し、施工後は「6.3km/L」と、若干の燃費向上が見られます。

Fuel Consumption of Audi R8 V10 5.2 quattro

 つづいて、ガソリン単価の動向です。

 なにぶん、Audi R8 V10 5.2 quattroは大酒飲みで、最大90Lも入ります。

#職人の大っ嫌いな、アメ車並みに入ります。0xF9D1

Fuel Consumption of Audi R8 V10 5.2 quattro

 いつもは都内の環七沿いのアポロステーション(旧シェル石油)で、会員価格+クーポン割引(▲3~5円引き)で入れているため、田舎地方とは異なると思いますが、今般のウクライナ情勢を受け、高騰が続いています。

 さらに、政府の激変緩和のための補助金が段階的に縮小され、直近では、2024年12月19日に約5円/L、2025年1月16日にも約5円/Lが減額されました。

 これにより、1Lあたりのハイオク価格が、いよいよ180円台に突入してしまいました。

 大酒飲みには厳しい時期が、まだまだ続くようです。0xF9F0

 に、してもですね。

 Audi R8は、第二世代で生産が終了され、ネッカーズルム工場から生み出される大排気量の自然吸気エンジンが途絶えることになった今、

 最後の5.2L V10エンジンを、大切に乗っていこうと、固くココロに誓ったのでした。0xF9CE

3 Related Entries
 Previous
Audi R8の燃費(2)

Post Comment