このページでは、DIYにて作製した、「タイニー・ファランクス」(Tiny Phalanx)についてご紹介します。
![]() | ![]() |
| 実物 | モデル(作製中) |
Phalanx(ファランクス)とは、アメリカ合衆国のジェネラル・ダイナミクス社にて開発されたCIWS(近接防空システム)です。これを、1/8にスケールダウンしてモデル化します。
FCS(火器管制システム)として、nVIDIA社の「Jetson TX2 Developer Kit」を搭載し、AI技術を用いて、目標物の捜索・探知・捕捉・追尾・射撃を行います。
※X68000用に発売されていたSHARP「Cyber Stick」を接続していますが、
同PC用の同名のシューティングゲームとは、何ら関係ありません。
| 第25号 | ![]() | 旋回台座の作製 | '25/08/23 |
| ・動作機構のキモとなる旋回ベアリングを 基台上部に組込 | |||
| 番 外 | ![]() | nVIDIA 「Jetson Orin Nano Super」 の購入 | '25/07/12 |
| ・Jetson TK1、Jetson TX2に続き 「Jetson Orin Nano Super 開発者キット」を購入 | |||
| 第24号 | ![]() | 基台上部の作製 | '23/05/07 |
| ・旋回ベアリングの組込に向け 基台上部を作製 | |||
| 第23号 | ![]() | ヘッドマウントディスプレイへの 9軸センサの組込 | '23/04/08 |
| ・Sony HMZ-T1にBosch BNO055 (3軸加速度計、3軸磁力計、3軸ジャイロ)を組込 | |||
| 第22号 | ![]() | オーディオ出力回路の作製 | '23/02/18 |
| ・Jetson TX2に高音質なオーディオ出力回路 (UDA1334A + TPA2006)を追加 | |||
| 第21号 | ![]() | 制御回路アップデート版の作製 | '22/09/10 |
| ・「分散型」から「集中型」への変更に伴い 外部入出力制御回路をアップデート | |||
| 第20号 | ![]() | HDMIミラーリング回路の追加 | '22/08/21 |
| ・HDMIスプリッターを追加し 映像をフロントパネルと外部モニタに出力 | |||
| 第19号 | ![]() | JetPackのクリーンインストール | '22/08/16 |
| ・Jetson TX2にホストPCのUbuntuを経由し JetPackをクリーンインストール | |||
| 第18号 | ![]() | リヤパネル上部の作製 | '22/07/23 |
| ・基台リヤパネルの上部を作製 | |||
| 第17号 | ![]() | ベースボード後部の作製 | '21/09/04 |
| ・コネクタ類を取り付けるベースホードを作製 | |||
| 第16号 | ![]() | コネクタ類のモデリング | '21/08/14 |
| ・G-FCS等の入出力をリヤパネルから取り出すため コネクタ類の形状をモデリング | |||
| 第15号 | ![]() | フロントパネルの作製 | '21/08/08 |
| ・基台フロントパネルにTFTディスプレイ等を組込 | |||
| 第14号 | ![]() | 基台下部の作製 | '21/07/25 |
| ・基台下部にACアダプタや警報ベル等を取付 | |||
| 第13号 | ![]() | インタフェース回路の作製 | '21/07/18 |
| ・シリアル、TFTディスプレイ、オーディオ等の インタフェース回路を作製 | |||
| 第12号 | ![]() | ベースボード前部の作製 | '21/06/13 |
| ・G-FCS等の基板を取り付けるベースホードを作製 | |||
| 第11号 | ![]() | フルカラー液晶ディスプレイの接続 | '21/06/06 |
| ・TFTディスプレイを大型化し接続 | |||
| 第10号 | ![]() | サイドパネルの作製 | '21/05/30 |
| ・基台のサイド部分のパネルを作製 | |||
| 第9号 | ![]() | 冷却ファン制御回路の作製 | '21/05/23 |
| ・リヤパネルの冷却ファンをPWM制御する回路を作製 | |||
| 第8号 | ![]() | リヤパネル下部の作製 | '21/05/16 |
| ・基台リヤパネルの下部を作製 | |||
| 第7号 | ![]() | 基台部分の再作製 | '21/05/09 |
| ・アクリル板の加工方法を見直し 「Snapmaker 2.0 A350」にて基台を再作製 | |||
| 第6号 | ![]() | SHARP「Cyber Stick」の接続 | '19/05/19 |
| ・Cyber Stickのインタフェイスを解析し接続 | |||
| 第5号 | ![]() | フルカラー液晶ディスプレイの検証 | '19/05/02 |
| ・Arduino用のTFTディスプレイを接続し検証 | |||
| 第4号 | ![]() | 基台部分の塗装 | '19/03/24 |
| ・基台の旋回台座を作製し塗装 | |||
| 第3号 | ![]() | 基台部分の組立 | '19/03/09 |
| ・アクリル板をレーザー加工し基台を作製 | |||
| 第2号 | ![]() | nVIDIA「Jetson TX2」の組込 | '19/02/24 |
| ・G-FCSとなるJetson TX2を購入し組込 | |||
| 第1号 | ![]() | 電動マシンガンの改造 | '16/03/13 |
| ・電動マシンガンを分解し改造 | |||
| プロローグ(2) | ![]() | SHARP「Cyber Stick」 | '16/02/28 |
| ・1989年発売のヴィンテージ物を実家から発掘 | |||
| プロローグ(1) | ![]() | 「空母いぶき」 | '16/02/27 |
| ・かわぐちかいじ氏の長編漫画よりインスパイア | |||
| 番 外 | ![]() | 教育用アームロボットの組立 | '16/02/20 |
| ・「WidowX Robot Arm Kit」を購入し組立 | |||































